bigenet.fr

Base Informatisée de Généalogie sur Internet

Index national géré par la
Fédération Française de Généalogie

Faites connaître Bigenet à vos amis !

Allier (03) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Nombre d'actes  
Andelaroche 03004 1702-1902 8624
Arronnes 03008 1793-1894 6252
Bardais 031301 1793-1844 1229
Bayet 03018 1772-1900 6418
Chavenon 03070 1647-1900 6170
Chavroches 03071 1793-1898 2227
Colombier 03081 1664-1822 3109
Contigny 03083 1649-1900 7701
Cusset 03095 .017-1894 38688
Fourilles 03116 1650-1900 2848
Gouise 03124 1652-1900 3016
Le Bouchaud 03035 1737-1900 4422
Le Mayet-de-Montagne 03165 1793-1898 1868
Le Vilhain 03313 1584-1900 5783
Lenax 03142 1665-1901 9991
Moulins 03190 1873-1892 9220

Soit un total de 117566 actes de naissance

Allier (03) : table des mariages

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Abrest 03001 1670-1900 1526
Agonges 03002 1668-1892 1356
Andelaroche 03004 1737-1902 973
Arfeuilles 03006 1793-1882 2487
Arronnes 03008 1654-1899 1582
Aubigny 03009 1793-1889 308
Aurouer 03011 1617-1902 1186
Autry-Issards 03012 1833-1902 397
Avermes 03013 1680-1890 1120
Avrilly 03014 1709-1900 885
Barrais 030171 1793-1832 179
Barrais-Bussolles 03017 1834-1900 464
Bayet 03018 1792-1899 959
Begues 03021 1809-1901 337
Bellenaves 03022 1657-1792 1527
Bellerive-sur-Allier 03023 1663-1902 3203
Bessay-sur-Allier 03025 1793-1888 1055
Bezenet 03027 1869-1893 414
Billezois 03028 1793-1902 678
Billy 03029 1801-1889 805
Biozat 03030 1793-1902 1230
Bost 03033 1676-1898 665
Boucé 03034 1793-1912 912
Bourbon-l'Archambault 03036 1822-1902 2215
Bransat 03038 1793-1900 1154
Bressolles 03040 1751-1902 1078
Brout-Vernet 03043 1837-1889 810
Brugheas 03044 1629-1891 2607
Busset 03045 1677-1892 5674
Bussolles 030172 1794-1832 65
Chamblet 03052 1785-1890 787
Chantelle 03053 1693-AN04 2427
Chareil 030591 1793-1833 227
Chareil-Cintrat 03059 1700-1901 1332
Charmeil 03060 1793-1889 295
Charmes 03061 1793-1890 550
Charroux 03062 1863-1903 366
Chassenard 03063 1793-1893 817
Châtel-Montagne 03066 1794-1903 1572
Châtelperron 03067 1674-1898 882
Châtelus 03068 1678-1893 493
Chavenon 03070 1748-1900 687
Chavroches 03071 1727-1892 806
Chazemais 03072 1796-1900 734
Chemilly 03073 1823-1892 439
Chevagnes 03074 1738-1892 1661
Chézelle 03075 1674-1900 724
Chezy 03076 1793-1892 357
Ciernat 031781 1611-1833 493
Cindre 03079 1732-1898 1295
Cintrat 030592 1793-1826 37
Cognat-Lyonne 03080 1683-1900 1471
Contigny 03083 1649-1900 2227
Cosne-d'Allier 03084 1793-1890 1144
Coulanges 03086 1793-1893 700
Couleuvre 03087 1621-1892 3003
Creuzier-le-Neuf 03093 1737-1892 1095
Creuzier-le-Vieux 03094 1678-1904 2682
Cusset 03095 1693-1892 7437
Deneuille-lès-Chantelle 03096 1763-1900 369
Deux-Chaises 03099 1667-1893 2216
Diou 03100 1677-1892 2149
Domerat 03101 1764-788 3052
Dompierre-sur-Besbre 03102 1794-1882 1557
Droiturier 03105 1640-1902 1394
Echassières 03108 1673-1900 1267
Escurolles 03109 1680-1889 1905
Espinasse-Vozelle 03110 1829-1909 481
Espinasset 031101 1682-1829 510
Etroussat 03112 1693-1901 1632
Ferrières-sur-Sichon 03113 1816-1882 1543
Fleuriel 03115 1793-1904 863
Fourilles 03116 1652-1900 749
Gannat (Saint-Etienne) 031181 1780-1792 243
Gannay-sur-Loire 03119 1793-1892 825
Gipcy 03122 1843-1902 358
Givarlais 03123 1668-1893 847
Gouise 03124 1653-1900 879
Hauterive 03126 1793-1900 369
Hyds 03129 1885-1903 159
Isserpent 03131 1793-1892 968
Jaligny-sur-Besbre 03132 1738-1892 918
La Celle 03047 1820-1884 747
La Chabanne 03050 1850-1900 340
La Chapelle 03056 1806-1899 806
La Chapelle-aux-Chasses 03057 1697-1892 545
La Ferté-Hauterive 03114 1668-1889 924
La Guillermie 03125 1881-1900 129
Lafeline 03134 1793-1900 508
Lalizolle 03135 1695-1900 1128
Langy 03137 1883-1903 92
Lapalisse 03138 1794-1890 2142
Laprugne 03139 1793-1902 1272
Lavoine 03141 1881-1900 105
Le Bouchaud 03035 1738-1900 722
Le Breuil 03042 1722-1891 1837
Le Donjon 03103 1793-1882 1529
Le Lonzat 031601 1742-1831 177
Le Mayet-d'Ecole 03164 1697-1903 3021
Le Mayet-de-Montagne 03165 1793-1899 640
Le Montet 03183 1793-1891 573
Le Pin 03208 1771-1893 738
Le Vernet 03306 1746-1890 939
Le Veurdre 03309 1883-1902 81
Le Vilhain 03313 1605-1793 883
Lenax 03142 1748-1900 1692
Liernolles 03144 1689-1900 1443
Loddes 03147 1793-1902 606
Loriges 03148 1682-1902 665
Louroux-de-Beaune 03151 1797-1900 422
Louroux-de-Bouble 03152 1901-1904 34
Luneau 03154 1737-1900 1231
Lurcy-sur-Loire 031541 1737-1791 88
Lusigny 03156 1662-1892 1485
Magnet 03157 1676-1890 1144
Marcenat 03160 1832-1882 242
Marcillat-en-Combraille 03161 1793-1898 1337
Mariol 03163 1792-1900 638
Mazerier 03166 1823-1823 1
Meillers 03170 1737-1892 748
Mercy 03171 1793-1889 380
Mesanzy 032101 1732-1826 156
Molinet 03173 1721-1894 984
Molles 03174 1693-1892 1262
Monestier 03175 1773-1900 887
Monétay-sur-Allier 03176 1771-794 718
Montaigu-le-Blin 03179 1793-1902 1030
Montaiguet-en-Forez 03178 1635-1900 1095
Montcombroux-les-Mines 03181 1794-1900 722
Montluçon 03185 1893-1902 2394
Montlucon (Saint-Paul) 031855 1888-1899 551
Montlucon (Notre-Dame) 031853 1838-1853 670
Montoldre 03187 1794-1890 649
Montord 03188 1674-1902 665
Naves 03194 1754-1901 846
Neuilly-en-Donjon 03196 1718-1900 966
Neuilly-le-Réal 03197 1793-1892 1453
Neuveglise 031281 1793-1796 26
Nizerolles 03201 1663-1903 1408
Paray-le-Fresil 03203 1736-1741 19
Perigny 03205 1694-1903 1262
Poezat 03209 1793-1890 151
Pouzy 032102 1625-1726 244
Pouzy-Mésangy 03210 1675-1893 1527
Quinssaines 03212 1819-1893 453
Rocles 03214 1793-1893 420
Rongeres 03215 1656-1900 1063
Saint-Angel 03217 1793-1890 518
Saint-Aubin-le-Monial 03218 1793-1902 735
Saint-Bonnet-de-Four 03219 1651-1900 1211
Saint-Bonnet-de-Rochefort 03220 1674-1900 1885
Saint-Christophe 03223 1793-1889 640
Saint-Clément 03224 1800-1903 1223
Saint-Didier-en-Donjon 03226 1737-1882 1032
Saint-Etienne-de-Vicq 03230 1823-1889 442
Saint-Etienne-du-Bas 031782 1675-1828 459
Saint-Fargeol 03231 1669-1899 873
Saint-Germain-d'Entrevaux 030651 1696-1794 359
Saint-Germain-de-Salles 03237 1683-1889 2352
Saint-Germain-des-Fossés 03236 1793-1900 730
Saint-Léger-sur-Vouzance 03239 1771-1893 502
Saint-Léon 03240 1668-1898 1714
Saint-Marcel-en-Murat 03243 1674-1895 749
Saint-Martin-des-Lais 03245 1738-1892 486
Saint-Menoux 03247 1793-1890 1147
Saint-Nicolas-des-Biefs 03248 1672-1902 1444
Saint-Pierre-Laval 03250 1693-1882 1020
Saint-Plaisir 03251 1667-1774 778
Saint-Pont 03252 1693-1902 1297
Saint-Pourcain-Malchere 031561 1794-1826 117
Saint-Pourçain-sur-Besbre 03253 1793-1882 661
Saint-Pourçain-sur-Sioule 03254 1793-1840 1618
Saint-Priest-d'Andelot 03255 1691-1902 477
Saint-Prix 03257 1713-1892 1044
Saint-Victor 03262 1625-1900 2156
Saint-Voir 03263 1642-1900 1243
Saint-Yorre 03264 1678-1888 503
Saligny-sur-Roudon 03265 1668-1892 3179
Sanssat 03266 1705-1902 689
Saulcet 03267 1740-1910 571
Saulzet 03268 1674-1901 1173
Sauvagny 03269 1793-1892 288
Scee 031542 1667-1791 230
Senat 032782 1797-1831 65
Serbannes 03271 1794-1889 526
Servilly 03272 1693-1900 888
Sorbier 03274 1674-1900 745
Sussat 03276 1793-1900 397
Target 03277 1813-1892 473
Taxat 032781 1797-1831 97
Taxat-Senat 03278 1832-1900 340
Tortezais 03285 1793-1892 1020
Treteau 03289 1671-1900 2019
Trezelles 03291 1793-1892 789
Tronget 03292 1793-1892 1035
Varennes-sur-Allier 03298 1793-1892 1984
Varennes-sur-Tèche 03299 1693-1898 764
Vaucoulmain 030111 1672-1793 62
Vaux 03301 1616-1892 1541
Veauce 03302 1663-1887 310
Vendat 03304 1693-1903 1633
Vichy 03310 1632-1901 4863
Vicq 03311 1796-1900 929
Vieure 03312 1794-1892 746
Villaines 031602 1749-1831 178
Voussac 03319 1669-1900 2120
Vozelle 031102 1681-1829 210
Ygrande 03320 1655-1894 2909

Soit un total de 215687 actes de mariage

Allier (03) : table des décès / sépultures

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Ainay-le-Château 03003 1668-1900 15551
Andelaroche 03004 1700-1861 2471
Audes 03010 1724-1865 2478
Aurouer 03011 1617-1892 3488
Autry-Issards 03012 1799-1902 1327
Avermes 03013 1680-1902 3723
Avrilly 03014 1802-1900 1051
Bardais 031301 1793-1844 514
Barrais 030171 1793-1832 643
Barrais-Bussolles 03017 1828-1900 1182
Beaulon 03019 1707-1792 3548
Begues 03021 1793-1901 1017
Bert 03024 1674-1833 2479
Billezois 03028 1795-1901 1982
Blomard 03032 1802-1900 1279
Bost 03033 1664-1894 1765
Boucé 03034 1793-1900 1813
Brugheas 03044 1625-1775 2486
Bussolles 030172 1793-1833 252
Cesset 03049 1700-1900 2515
Chantelle 03053 1598-1900 8789
Chateauvieux 031852 1674-1794 119
Chouvigny 03078 1843-1904 1189
Cognat-Lyonne 03080 1850-1930 1216
Couleuvre 03087 1764-1892 5374
Courcais 03088 1670-1817 2492
Coutansouze 03089 1685-1892 1444
Diou 03100 1677-1792 2913
Gannat (Saint-Etienne) 031181 1780-1792 910
Gipcy 03122 1853-1902 573
Gouise 03124 1652-1900 2374
Lalizolle 03135 1758-1900 2440
Le Bouchaud 03035 1737-1891 1706
Louchy 031492 1741-1830 1149
Louchy-Montfand 03149 1831-1900 712
Lurcy-Lévis 03155 1811-1900 6870
Lusigny 03156 1662-1803 1958
Meillard 03169 1680-1900 2268
Meillers 03170 1737-1892 2223
Molles 03174 1693-1769 773
Montaigu-le-Blin 03179 1853-1902 942
Montaiguet-en-Forez 03178 1796-1900 1437
Montvicq 03189 1737-1879 4939
Nassigny 03193 1676-1900 1429
Noyant-d'Allier 03202 1853-1902 707
Paray-sous-Briailles 03204 1734-1860 2492
Perigny 03205 1692-1792 1451
Saint-Bonnet-de-Rochefort 03220 1674-1892 4977
Saint-Marcel-en-Murat 03243 1737-1900 2032
Saint-Plaisir 03251 1669-1780 2475
Saint-Voir 03263 1645-1835 2475
Taxat-Senat 03278 1821-1900 710
Vichy 03310 1600-1792 4813
Voussac 03319 1668-1793 2118

Soit un total de 132053 actes de décès

Contact
Conditions Générales de Ventes
Bigenet est une réalisation Triatel