Ardennes (08) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Aiglemont | 08003 | 1848-1885 | 620 | |
| Aire | 08004 | 1767-1852 | 744 | |
| Amagne | 08008 | 1793-1842 | 565 | |
| Amblimont | 08009 | 1651-1802 | 1277 | |
| Ambly-Fleury | 08010 | 0794-1890 | 1610 | |
| Angecourt | 08013 | 1663-1691 | 276 | |
| Antheny | 08015 | 1668-1802 | 1415 | |
| Aouste | 08016 | 0000-1888 | 2553 | |
| Arreux | 08022 | 1711-1802 | 525 | |
| Asfeld | 08024 | 1665-1833 | 1231 | |
| Aubigny-les-Pothées | 08026 | 1847-1852 | 51 | |
| Auboncourt-Vauzelles | 08027 | 1650-1852 | 1833 | |
| Auflance | 08029 | 1641-1790 | 1346 | |
| Auge | 08030 | 1661-1802 | 385 | |
| Autruche | 08035 | 1686-1729 | 286 | |
| Auvillers-les-Forges | 08037 | 1763-1792 | 450 | |
| Avaux | 08039 | 1835-1899 | 868 | |
| Balaives-et-Butz | 08042 | 1700-1902 | 1502 | |
| Balan | 08043 | 1822-1842 | 682 | |
| Ballay | 08045 | 1719-1791 | 314 | |
| Barby | 08048 | 1677-1809 | 2036 | |
| Bay | 08051 | 1669-1718 | 537 | |
| Bazeilles | 08053 | 1721-1755 | 1112 | |
| Beaumont-en-Argonne | 08055 | 1731-1813 | 573 | |
| Bièvres | 08065 | 1746-1802 | 576 | |
| Blagny | 08067 | 1669-1793 | 1205 | |
| Bogny-sur-Meuse | 08081 | 1610-1847 | 9530 | |
| Boult-aux-Bois | 08075 | 1710-1797 | 998 | |
| Boulzicourt | 08076 | 1663-1881 | 1667 | |
| Bourg-Fidèle | 08078 | 1000-1890 | 3884 | |
| Boutancourt | 08079 | 1692-1802 | 710 | |
| Brevilly | 08083 | 1656-1962 | 2474 | |
| Brienne-sur-Aisne | 08084 | 1843-1908 | 537 | |
| Brieulles-sur-Bar | 08085 | 1703-1872 | 82 | |
| Briquenay | 08086 | 1675-1782 | 467 | |
| Carignan | 08090 | 1624-1863 | 1773 | |
| Chagny | 08095 | 1671-1778 | 1785 | |
| Chalandry-Elaire | 08096 | 1674-1892 | 1144 | |
| Champigneul-sur-Vence | 08099 | 1692-1890 | 1116 | |
| Champlin | 08100 | 1716-1802 | 295 | |
| Charnois | 08106 | 1793-1822 | 106 | |
| Corny-Machéroménil | 08132 | 1772-1888 | 1283 | |
| Coulommes-et-Marqueny | 08134 | 1670-1802 | 1232 | |
| Daigny | 08136 | 1729-1829 | 607 | |
| Deville | 08139 | 1681-1804 | 1613 | |
| Donchery | 08142 | ....-1887 | 4469 | |
| Douzy | 08145 | 1655-AN05 | 2230 | |
| Dricourt | 08147 | 1666-1897 | 589 | |
| Elan | 08152 | 0000-1872 | 337 | |
| Escombres-et-Le-Chesnois | 08153 | 1688-1830 | 351 | |
| Eteignières | 08156 | 1737-1802 | 613 | |
| Etion | 08157 | 1848-1867 | 188 | |
| Etrepigny | 08158 | 0000-1804 | 655 | |
| Fepin | 08166 | 1802-1890 | 822 | |
| Fligny | 08172 | 1697-1732 | 261 | |
| Floing | 08174 | 1797-1823 | 949 | |
| Foulzy | 08177 | 1654-1842 | 1629 | |
| Francheval | 08179 | 1671-1802 | 3217 | |
| Fresnois (Sedan) | 08181 | 0000-1839 | 1077 | |
| Fromelennes | 08183 | 1794-1897 | 2097 | |
| Fromy | 08184 | 1798-1828 | 114 | |
| Fumay | 08185 | 1530-1900 | 7447 | |
| Gernelle | 08187 | 1802-1899 | 796 | |
| Gespunsart | 08188 | 0000-1893 | 8956 | |
| Girondelle | 08189 | 1670-1802 | 809 | |
| Givet | 08190 | 1767-1870 | 12750 | |
| Givonne | 08191 | 0.-0. | 1434 | |
| Grandville | 08199 | .018-1945 | 2620 | |
| Gué-d'Hossus | 08202 | 1826-1911 | 1188 | |
| Guignicourt-sur-Vence | 08203 | 1768-1880 | 503 | |
| Ham-sur-Meuse | 08207 | 1678-1802 | 1202 | |
| Hannappes | 08208 | 1677-1799 | 801 | |
| Haraucourt | 08211 | 1692-AN12 | 756 | |
| Hargnies | 08214 | 1638-1789 | 2205 | |
| Haybes | 08222 | 1535-1816 | 2970 | |
| Herpy-l'Arlésienne | 08225 | 1807-1866 | 724 | |
| Hierges | 08226 | 1813-1899 | 306 | |
| Hocmont | 08227 | 1802-1910 | 193 | |
| Illy | 08232 | 1674-AN09 | 1751 | |
| Jandun | 08236 | 1660-1802 | 2830 | |
| Joigny-sur-Meuse | 08237 | 1698-1865 | 1768 | |
| Juniville | 08239 | 1703-1847 | 412 | |
| Justine-Herbigny | 08240 | 1683-1792 | 745 | |
| La Besace | 08063 | 1798-1830 | 319 | |
| La Cerleau | 08093 | 1600-1899 | 749 | |
| La Férée | 08167 | 1678-1689 | 147 | |
| Landrichamps | 08247 | 1776-1897 | 762 | |
| Launois-sur-Vence | 08248 | 1863-1872 | 113 | |
| Le Chesne | 08116 | 1840-1965 | 616 | |
| Les Ayvelles | 08040 | 1644-1888 | 1997 | |
| Les Deux-Villes | 08138 | 1581-1802 | 4219 | |
| Les Hautes-Rivières | 08218 | 1676-1896 | 7875 | |
| Les Mazures | 08284 | 1641-1860 | 3059 | |
| Letanne | 08252 | 1628-1802 | 1946 | |
| Linay | 08255 | 0000-1887 | 1619 | |
| Liry | 08256 | 1831-1986 | 462 | |
| Lumes | 08263 | 1637-1890 | 1930 | |
| Malandry | 08269 | 1671-1870 | 1657 | |
| Margut | 08276 | 1780-1890 | 1292 | |
| Matton-et-Clémency | 08281 | 1684-1797 | 2033 | |
| Maubert-Fontaine | 08282 | 0000-1801 | 3044 | |
| Messincourt | 08289 | 1702-1890 | 3448 | |
| Mogues | 08291 | 1686-1891 | 2296 | |
| Mondigny | 08295 | 1692-1890 | 637 | |
| Montcy-Notre-Dame | 08298 | 1677-1892 | 3091 | |
| Montcy-Saint-Pierre | 08299 | 0000-1789 | 744 | |
| Montherme | 08302 | 0000-791. | 6310 | |
| Montigny-sur-Meuse | 08304 | 1664-1839 | 463 | |
| Murtin-et-Bogny | 08312 | 1649-1802 | 1598 | |
| Neufmanil | 08316 | 1774-1899 | 4701 | |
| Neuville-lès-This | 08322 | 1645-1902 | 2377 | |
| Neuville-lez-Beaulieu | 08319 | 1689-1802 | 2157 | |
| Nouvion-sur-Meuse | 08327 | 1674-1890 | 1725 | |
| Nouzonville | 08328 | 1817-1877 | 2043 | |
| Noyers-Pont-Maugis | 08331 | 1673-1704 | 405 | |
| Olizy-Primat | 08333 | 1802-1912 | 1689 | |
| Osnes | 08336 | 1701-1764 | 818 | |
| Pouru-aux-Bois | 08342 | 0000-1976 | 2080 | |
| Pouru-Saint-Rémy | 08343 | 1648-1890 | 7670 | |
| Prez | 08344 | 1677-1822 | 805 | |
| Puilly-et-Charbeaux | 08347 | 1692-1890 | 6752 | |
| Pure | 08349 | 0000-1802 | 1405 | |
| Rancennes | 08353 | 1831-1900 | 407 | |
| Regniowez | 08355 | 1671-1792 | 2134 | |
| Remilly-Aillicourt | 08357 | 1606-1794 | 3362 | |
| Remilly-les-Pothées | 08358 | 1746-1815 | 880 | |
| Renwez | 08361 | 1606-1669 | 2310 | |
| Revin | 08363 | 10.1-1754 | 5064 | |
| Rocquigny | 08366 | 0000-1899 | 4997 | |
| Rocroi | 08367 | 1615-1794 | 6903 | |
| Rubecourt-et-Lamecourt | 08371 | 1794-1802 | 18 | |
| Rumigny | 08373 | 1603-1890 | 7651 | |
| Saint-Aignan | 08377 | 1671-1740 | 526 | |
| Saint-Fergeux | 08380 | 0000-1842 | 2153 | |
| Saint-Jean-aux-Bois | 08382 | 1639-1874 | 1348 | |
| Saint-Laurent | 08385 | 1649-1906 | 3365 | |
| Saint-Marceau | 08388 | .018-1908 | 1205 | |
| Saint-Pierre-sur-Vence | 08395 | 0000-1852 | 664 | |
| Sainte-Marie | 08390 | 1701-1834 | 669 | |
| Sapogne-et-Feuchères | 08400 | 1689-1792 | 1512 | |
| Saulces-Monclin | 08402 | 1858-1883 | 254 | |
| Secheval | 08408 | 0000-1814 | 1573 | |
| Sedan | 08409 | 1570-1802 | 20750 | |
| Semide | 08410 | 1809-1899 | 1034 | |
| Semuy | 08411 | 1608-1609 | 17 | |
| Seraincourt | 08413 | 0000-1805 | 2610 | |
| Seuil | 08416 | 1843-1890 | 644 | |
| Sévigny-la-Forêt | 08417 | 1666-1852 | 1395 | |
| Signy-Montlibert | 08421 | 1691-1803 | 956 | |
| Singly | 08422 | 1669-1713 | 389 | |
| Sorbon | 08427 | 1628-1902 | 2112 | |
| Sugny | 08431 | 1678-1892 | 1076 | |
| Sury | 08432 | 0000-1802 | 160 | |
| Tailly | 08437 | 1753-1792 | 622 | |
| Taizy | 08438 | 1853-1890 | 255 | |
| Tarzy | 08440 | 1671-1834 | 1530 | |
| Tetaigne | 08444 | 1681-1802 | 548 | |
| Thilay | 08448 | 1792-1803 | 361 | |
| This | 08450 | 1694-1859 | 976 | |
| Touligny | 08454 | 1831-1890 | 107 | |
| Tournavaux | 08456 | 1793-1827 | 94 | |
| Tremblois-lès-Rocroi | 08460 | 1744-1791 | 101 | |
| Verpel | 08470 | 1808-1905 | 949 | |
| Villemontry | 08474 | 1688-1908 | 820 | |
| Villers-le-Tilleul | 08478 | 1670-1847 | 1782 | |
| Villers-le-Tourneur | 08479 | 1639-1890 | 2404 | |
| Villers-sur-Bar | 08481 | 1797-1900 | 566 | |
| Villers-sur-le-Pont | 08482 | 1649-1910 | 782 | |
| Villy | 08485 | 1669-1792 | 1347 | |
| Vireux-Molhain | 08486 | 1654-1802 | 1280 | |
| Vireux-Wallerand | 08487 | 0000-1882 | 3432 | |
| Vivier-au-Court | 08488 | 1680-1840 | 2557 | |
| Voncq | 08489 | 1608-1882 | 747 | |
| Vrizy | 08493 | 1676-1729 | 517 | |
| Warcq | 08497 | 1681-1802 | 292 | |
| Williers | 08501 | 1797-1947 | 1042 | |
| Yoncq | 08504 | 0000-1890 | 2015 | |
| Yvernaumont | 08503 | 1803-1910 | 196 |
Soit un total de 319152 actes de naissance
Ardennes (08) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Aiglemont | 08003 | 1848-1885 | 222 |
| Amagne | 08008 | 1793-1842 | 135 |
| Amblimont | 08009 | 1673-1802 | 223 |
| Ambly-Fleury | 08010 | 1794-1828 | 37 |
| Antheny | 08015 | 1668-1802 | 334 |
| Aouste | 08016 | 1633-1887 | 565 |
| Arreux | 08022 | 1712-1802 | 109 |
| Asfeld | 08024 | 1667-1890 | 844 |
| Asfeld | 08241 | 1739-1890 | 339 |
| Aubigny-les-Pothées | 08026 | 1848-1852 | 12 |
| Auboncourt-Vauzelles | 08027 | 1647-1852 | 312 |
| Aubrives | 08028 | 1684-1778 | 102 |
| Auflance | 08029 | 1641-1790 | 314 |
| Auge | 08030 | 1677-1801 | 105 |
| Autruche | 08035 | 1686-1729 | 54 |
| Auvillers-les-Forges | 08037 | 1763-1792 | 109 |
| Avaux | 08039 | 1848-1899 | 291 |
| Balaives-et-Butz | 08042 | 1700-1899 | 448 |
| Balan | 08043 | 1833-1842 | 94 |
| Balham | 08044 | 1669-1807 | 280 |
| Ballay | 08045 | 1719-1791 | 84 |
| Barby | 08048 | 0000-1809 | 462 |
| Bay | 08051 | 1669-1717 | 106 |
| Bazeilles | 08053 | 1721-1755 | 216 |
| Beaumont-en-Argonne | 08055 | 1731-1875 | 124 |
| Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 08057 | 1743-1834 | 197 |
| Bièvres | 08065 | 1747-1800 | 120 |
| Blagny | 08067 | 1669-1793 | 249 |
| Bogny-sur-Meuse | 08081 | 0000-AN08 | 1871 |
| Boult-aux-Bois | 08075 | 1710-1812 | 277 |
| Boulzicourt | 08076 | 1663-1888 | 369 |
| Bourg-Fidèle | 08078 | 1681-1890 | 965 |
| Boutancourt | 08079 | 1693-1802 | 135 |
| Brevilly | 08083 | 1668-1909 | 618 |
| Brienne-sur-Aisne | 08084 | 1843-1908 | 182 |
| Brieulles-sur-Bar | 08085 | 1703-1912 | 25 |
| Briquenay | 08086 | 1675-1792 | 421 |
| Carignan | 08090 | 1655-1857 | 2206 |
| Chagny | 08095 | 1663-1777 | 351 |
| Chalandry-Elaire | 08096 | 1675-1890 | 323 |
| Champigneul-sur-Vence | 08099 | 1692-1890 | 338 |
| Champlin | 08100 | 1717-1803 | 81 |
| Charleville-Mézières | 08105 | 1636-1805 | 7748 |
| Charleville-Mézières | 08290 | 1624-1805 | 3098 |
| Charnois | 08106 | 1793-1822 | 28 |
| Chémery-sur-Bar | 08115 | 1668-1805 | 811 |
| Corny-Machéroménil | 08132 | 1772-1888 | 322 |
| Coulommes-et-Marqueny | 08134 | 1670-1802 | 282 |
| Deville | 08139 | 1681-1792 | 274 |
| Donchery | 08142 | 1797-1887 | 1061 |
| Douzy | 08145 | 1671-1802 | 627 |
| Elan | 08152 | 1855-1888 | 45 |
| Escombres-et-Le-Chesnois | 08153 | 1688-1832 | 98 |
| Eteignières | 08156 | 1737-1802 | 183 |
| Etion | 08157 | 1848-1867 | 66 |
| Etrepigny | 08158 | 1692-1902 | 343 |
| Fepin | 08166 | 1802-1890 | 227 |
| Fligny | 08172 | 1700-1737 | 78 |
| Floing | 08174 | 1797-1830 | 294 |
| Foulzy | 08177 | 1666-1834 | 279 |
| Francheval | 08179 | 1671-1829 | 603 |
| Fresnois (Sedan) | 08181 | 1675-1838 | 217 |
| Fromelennes | 08183 | 1795-AN14 | 580 |
| Fromy | 08184 | 1805-1828 | 17 |
| Fumay | 08185 | 1598-1898 | 1719 |
| Gernelle | 08187 | 1802-1892 | 334 |
| Gespunsart | 08188 | 0000-1893 | 2307 |
| Girondelle | 08189 | 1670-1802 | 184 |
| Givet | 08190 | 1798-1880 | 4792 |
| Givonne | 08191 | 0.19-9.19 | 481 |
| Givry | 08193 | 1838-1890 | 218 |
| Glaire | 08194 | 1672-1805 | 156 |
| Grandville | 08199 | .03.-1922 | 939 |
| Gué-d'Hossus | 08202 | 1826-1864 | 335 |
| Guignicourt-sur-Vence | 08203 | 1793-1880 | 157 |
| Ham-sur-Meuse | 08207 | 1678-1890 | 498 |
| Hannappes | 08208 | 1677-1799 | 145 |
| Haraucourt | 08211 | 1692-1847 | 368 |
| Hargnies | 08214 | 1638-1792 | 739 |
| Haybes | 08222 | 1599-1836 | 686 |
| Herpy-l'Arlésienne | 08225 | 1807-1866 | 424 |
| Hierges | 08226 | 1809-1899 | 132 |
| Hocmont | 08227 | 1803-1910 | 71 |
| Iges | 08231 | 1681-1805 | 195 |
| Illy | 08232 | 0000-1870 | 480 |
| Jandun | 08236 | 1660-1802 | 647 |
| Joigny-sur-Meuse | 08237 | 1698-1865 | 438 |
| Juniville | 08239 | 1703-1847 | 169 |
| Justine-Herbigny | 08240 | 1683-1792 | 203 |
| La Besace | 08063 | 1797-1847 | 474 |
| La Cerleau | 08093 | 0000-1899 | 231 |
| La Férée | 08167 | 1678-1689 | 31 |
| La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 08320 | 1808-1835 | 260 |
| Landrichamps | 08247 | 1667-1897 | 397 |
| Launois-sur-Vence | 08248 | 1867-1872 | 61 |
| Le Chesne | 08116 | 1847-1905 | 53 |
| Les Ayvelles | 08040 | 1666-1888 | 527 |
| Les Deux-Villes | 08138 | 1708-1802 | 254 |
| Les Hautes-Rivières | 08218 | 1693-1890 | 1884 |
| Letanne | 08252 | 1664-1802 | 408 |
| Linay | 08255 | 1701-1886 | 347 |
| Liry | 08256 | 1839-1985 | 167 |
| Lumes | 08263 | 1666-1890 | 492 |
| Malandry | 08269 | 1672-1870 | 392 |
| Margny | 08275 | 1797-1870 | 233 |
| Margut | 08276 | 1781-1890 | 334 |
| Matton-et-Clémency | 08281 | 1685-1797 | 467 |
| Maubert-Fontaine | 08282 | 0000-1792 | 521 |
| Mogues | 08291 | 1686-1890 | 602 |
| Mohon | 08292 | 1669-1793 | 808 |
| Mondigny | 08295 | 1693-1890 | 213 |
| Montcy-Notre-Dame | 08298 | 1677-1892 | 1095 |
| Montherme | 08302 | 0000-1802 | 1107 |
| Montigny-sur-Meuse | 08304 | 1701-1839 | 136 |
| Montmeillant | 08307 | 1776-1793 | 191 |
| Murtin-et-Bogny | 08312 | 1681-1810 | 293 |
| Neufmanil | 08316 | 1774-1899 | 1184 |
| Neuville-lès-This | 08322 | 1653-1902 | 738 |
| Neuville-lez-Beaulieu | 08319 | 1689-1802 | 1055 |
| Nouvion-sur-Meuse | 08327 | 1675-1890 | 502 |
| Nouzonville | 08328 | 1802-1877 | 1353 |
| Noyers-Pont-Maugis | 08331 | 1674-1704 | 81 |
| Olizy-Primat | 08333 | 1803-1911 | 290 |
| Osnes | 08336 | 1701-1764 | 172 |
| Pouru-aux-Bois | 08342 | 1700-1977 | 615 |
| Pouru-Saint-Rémy | 08343 | 1652-1878 | 1200 |
| Prez | 08344 | 1678-1822 | 228 |
| Prix-lès-Mézières | 08346 | 1678-1805 | 220 |
| Puilly-et-Charbeaux | 08347 | 1681-1890 | 3176 |
| Pure | 08349 | 0000-1802 | 313 |
| Regniowez | 08355 | 1679-1792 | 298 |
| Remilly-Aillicourt | 08357 | 1625-1797 | 616 |
| Remilly-les-Pothées | 08358 | 1746-1827 | 303 |
| Revin | 08363 | 1731-1877 | 1804 |
| Rocquigny | 08366 | 1670-1842 | 1297 |
| Rocroi | 08367 | 1675-1793 | 1007 |
| Rubecourt-et-Lamecourt | 08371 | 1801-1802 | 3 |
| Rumigny | 08373 | 1606-1890 | 1759 |
| Saint-Aignan | 08377 | 1672-1805 | 243 |
| Saint-Fergeux | 08380 | 1667-1842 | 596 |
| Saint-Laurent | 08385 | 1648-1906 | 1244 |
| Saint-Marceau | 08388 | 1749-1908 | 347 |
| Saint-Menges | 08391 | 1645-1805 | 988 |
| Saint-Pierre-sur-Vence | 08395 | 1670-1840 | 168 |
| Sainte-Marie | 08390 | 1701-1842 | 182 |
| Sapogne-et-Feuchères | 08400 | 1694-1719 | 3 |
| Saulces-Monclin | 08402 | 1858-1882 | 90 |
| Sault-Saint-Rémy | 08404 | 1843-1889 | 133 |
| Secheval | 08408 | 1694-1814 | 348 |
| Sedan | 08409 | 1573-1805 | 23720 |
| Semide | 08410 | 1809-1899 | 314 |
| Semuy | 08411 | 1608-1819 | 62 |
| Seraincourt | 08413 | 0000-1805 | 630 |
| Seuil | 08416 | 1843-1890 | 250 |
| Sévigny-la-Forêt | 08417 | 1666-1852 | 321 |
| Signy-Montlibert | 08421 | 1693-1802 | 214 |
| Singly | 08422 | 1670-1713 | 67 |
| Sorbon | 08427 | 1672-1902 | 578 |
| Sugny | 08431 | 1679-1892 | 305 |
| Sury | 08432 | 1793-1800 | 6 |
| Tailly | 08437 | 1753-1792 | 168 |
| Tarzy | 08440 | 1671-1833 | 384 |
| Tetaigne | 08444 | 1681-1802 | 119 |
| Thilay | 08448 | 1792-1852 | 577 |
| This | 08450 | 1698-1859 | 317 |
| Touligny | 08454 | 1793-1889 | 88 |
| Tournavaux | 08456 | 1793-1827 | 20 |
| Tremblois-lès-Rocroi | 08460 | 1744-1791 | 28 |
| Vaux-Montreuil | 08467 | 1670-1792 | 627 |
| Verpel | 08470 | 1808-1905 | 289 |
| Villemontry | 08474 | 1690-1872 | 200 |
| Villers-Cernay | 08475 | 0000-1797 | 257 |
| Villers-le-Tilleul | 08478 | 1670-1847 | 473 |
| Villers-le-Tourneur | 08479 | 1672-1890 | 666 |
| Villers-Semeuse | 08480 | 1635-1802 | 370 |
| Villers-sur-Bar | 08481 | 1798-1900 | 246 |
| Villers-sur-le-Pont | 08482 | 1682-1910 | 269 |
| Villy | 08485 | 1671-1792 | 282 |
| Vireux-Molhain | 08486 | 1663-1798 | 396 |
| Vireux-Wallerand | 08487 | 0000-1888 | 563 |
| Vivier-au-Court | 08488 | 1680-1818 | 616 |
| Voncq | 08489 | 1608-1871 | 327 |
| Vrigne-Meuse | 08492 | 1692-1805 | 130 |
| Vrizy | 08493 | 1677-1803 | 610 |
| Warcq | 08497 | 1694-1902 | 789 |
| Williers | 08501 | 1798-1945 | 268 |
| Yoncq | 08504 | 1668-1890 | 525 |
| Yvernaumont | 08503 | 1803-1910 | 54 |
Soit un total de 119406 actes de mariage
Ardennes (08) : table des décès / sépultures
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Aiglemont | 08003 | 1848-1885 | 562 |
| Amblimont | 08009 | 1672-1858 | 787 |
| Ambly-Fleury | 08010 | .01.-1909 | 851 |
| Angecourt | 08013 | 1668-1692 | 87 |
| Antheny | 08015 | 1668-1802 | 688 |
| Aouste | 08016 | 1632-1802 | 1883 |
| Arreux | 08022 | 1711-1802 | 366 |
| Asfeld | 08024 | 1667-1790 | 955 |
| Auboncourt-Vauzelles | 08027 | 1656-1851 | 311 |
| Aubrives | 08028 | 1712-1759 | 129 |
| Auflance | 08029 | 1686-1790 | 494 |
| Auge | 08030 | 1678-1801 | 208 |
| Autruche | 08035 | 1686-1729 | 139 |
| Avaux | 08039 | 1848-1899 | 764 |
| Balaives-et-Butz | 08042 | 1700-1902 | 1125 |
| Balan | 08043 | 1823-1842 | 540 |
| Ballay | 08045 | 1720-1791 | 255 |
| Barby | 08048 | 1677-1809 | 1450 |
| Bay | 08051 | 1669-1718 | 263 |
| Bazeilles | 08053 | 1721-1756 | 870 |
| Beaumont-en-Argonne | 08055 | 1731-1813 | 432 |
| Bièvres | 08065 | 1746-1800 | 404 |
| Blagny | 08067 | 1669-1793 | 807 |
| Bogny-sur-Meuse | 08081 | 1617-1847 | 5024 |
| Boult-aux-Bois | 08075 | 1710-1783 | 605 |
| Boulzicourt | 08076 | 1678-1859 | 1289 |
| Bourg-Fidèle | 08078 | 1669-1890 | 2330 |
| Boutancourt | 08079 | 1692-1792 | 385 |
| Brevilly | 08083 | 1668-1909 | 1680 |
| Brienne-sur-Aisne | 08084 | 1843-851. | 461 |
| Brieulles-sur-Bar | 08085 | 1703-1881 | 51 |
| Briquenay | 08086 | 1675-1830 | 300 |
| Carignan | 08090 | 1655-1897 | 535 |
| Chagny | 08095 | 1663-1778 | 990 |
| Chalandry-Elaire | 08096 | 1674-1892 | 800 |
| Champigneul-sur-Vence | 08099 | 1693-1890 | 849 |
| Champlin | 08100 | 1716-1803 | 205 |
| Charnois | 08106 | 1793-1858 | 136 |
| Corny-Machéroménil | 08132 | 1772-1888 | 958 |
| Coulommes-et-Marqueny | 08134 | 1671-1802 | 829 |
| Deville | 08139 | 1681-1792 | 920 |
| Donchery | 08142 | 1797-1887 | 3736 |
| Douzy | 08145 | 1666-1895 | 1324 |
| Elan | 08152 | 1855-1872 | 61 |
| Escombres-et-Le-Chesnois | 08153 | 1688-1802 | 343 |
| Eteignières | 08156 | 1774-1802 | 178 |
| Etion | 08157 | 1848-1867 | 164 |
| Etrepigny | 08158 | 0000-1803 | 400 |
| Fepin | 08166 | 1802-1890 | 540 |
| Fligny | 08172 | 1699-1787 | 154 |
| Floing | 08174 | 1797-1845 | 1363 |
| Foulzy | 08177 | 1685-AN07 | 415 |
| Francheval | 08179 | 1671-1802 | 2166 |
| Fresnois (Sedan) | 08181 | 1675-1837 | 733 |
| Fromelennes | 08183 | 1793-1897 | 1166 |
| Fromy | 08184 | 1798-1828 | 70 |
| Fumay | 08185 | 1585-1923 | 3941 |
| Gernelle | 08187 | 1802-1892 | 704 |
| Gespunsart | 08188 | 0000-1893 | 6182 |
| Girondelle | 08189 | 1670-1802 | 544 |
| Givet | 08190 | 1798-1851 | 11284 |
| Givonne | 08191 | 0.19-9.19 | 1283 |
| Gomont | 08195 | 1636-1657 | 407 |
| Grandville | 08199 | 0172-1972 | 2438 |
| Gué-d'Hossus | 08202 | 1826-1864 | 548 |
| Guignicourt-sur-Vence | 08203 | 1793-1881 | 415 |
| Ham-sur-Meuse | 08207 | 1678-1802 | 942 |
| Hannappes | 08208 | 1677-1799 | 458 |
| Hannogne-Saint-Martin | 08209 | 1690-1898 | 1858 |
| Haraucourt | 08211 | 1692-1847 | 964 |
| Hargnies | 08214 | 1648-1800 | 1517 |
| Haybes | 08222 | 1762-1803 | 295 |
| Herbeuval | 08223 | 1433-1847 | 1090 |
| Herpy-l'Arlésienne | 08225 | 1808-1866 | 657 |
| Hierges | 08226 | 1811-1899 | 218 |
| Hocmont | 08227 | 1803-1910 | 171 |
| Illy | 08232 | 1676-1870 | 1101 |
| Jandun | 08236 | 1661-1802 | 1918 |
| Joigny-sur-Meuse | 08237 | 1698-1865 | 1045 |
| Juniville | 08239 | 1703-1847 | 351 |
| Justine-Herbigny | 08240 | 1683-1792 | 488 |
| La Besace | 08063 | 1799-1830 | 287 |
| La Cerleau | 08093 | 1688-1898 | 485 |
| La Férée | 08167 | 1678-1688 | 33 |
| Landrichamps | 08247 | 1667-1897 | 906 |
| Launois-sur-Vence | 08248 | 1867-1872 | 129 |
| Le Chesne | 08116 | 1952-1952 | 1 |
| Les Ayvelles | 08040 | 1668-1888 | 1257 |
| Les Deux-Villes | 08138 | 1708-1802 | 648 |
| Les Hautes-Rivières | 08218 | 0000-1896 | 4895 |
| Letanne | 08252 | 1664-1802 | 1054 |
| Linay | 08255 | 1701-1887 | 909 |
| Liry | 08256 | 1813-1986 | 608 |
| Lumes | 08263 | 1663-1890 | 1169 |
| Malandry | 08269 | 1672-1870 | 1078 |
| Margny | 08275 | 1811-1813 | 2 |
| Margut | 08276 | 1780-1890 | 947 |
| Matton-et-Clémency | 08281 | 1685-1796 | 669 |
| Maubert-Fontaine | 08282 | 0000-1795 | 1345 |
| Mogues | 08291 | 1686-1891 | 1589 |
| Mondigny | 08295 | 1694-1890 | 461 |
| Montcy-Notre-Dame | 08298 | 1677-1892 | 2172 |
| Montherme | 08302 | 0000-793. | 3684 |
| Montigny-sur-Meuse | 08304 | 1701-1839 | 243 |
| Murtin-et-Bogny | 08312 | 1681-1806 | 747 |
| Neufmanil | 08316 | 1774-1899 | 3170 |
| Neuville-lès-This | 08322 | 1653-1902 | 1658 |
| Neuville-lez-Beaulieu | 08319 | 1689-1802 | 1185 |
| Nouvion-sur-Meuse | 08327 | 1674-1890 | 1122 |
| Nouzonville | 08328 | 1855-1877 | 1052 |
| Noyers-Pont-Maugis | 08331 | 1674-1704 | 218 |
| Olizy-Primat | 08333 | 1802-1919 | 1545 |
| Osnes | 08336 | 1701-1765 | 572 |
| Pouru-aux-Bois | 08342 | 1699-1977 | 1669 |
| Pouru-Saint-Rémy | 08343 | 1653-1890 | 5548 |
| Prez | 08344 | 1684-1830 | 419 |
| Puilly-et-Charbeaux | 08347 | 1693-1890 | 4488 |
| Pure | 08349 | 0000-1802 | 677 |
| Regniowez | 08355 | 1681-1792 | 720 |
| Remilly-Aillicourt | 08357 | 1607-1797 | 2388 |
| Remilly-les-Pothées | 08358 | 1746-1815 | 524 |
| Renwez | 08361 | 1645-1668 | 166 |
| Revin | 08363 | 1793-1877 | 3516 |
| Rocquigny | 08366 | 1670-1870 | 1837 |
| Rocroi | 08367 | 1786-1792 | 1134 |
| Rumigny | 08373 | 1607-1890 | 4660 |
| Saint-Aignan | 08377 | 1671-1740 | 268 |
| Saint-Fergeux | 08380 | 1680-1680 | 1632 |
| Saint-Laurent | 08385 | 1648-1906 | 2151 |
| Saint-Marceau | 08388 | .018-1908 | 944 |
| Saint-Pierre-sur-Vence | 08395 | 1668-1842 | 450 |
| Sainte-Marie | 08390 | 1701-1842 | 512 |
| Sapogne-et-Feuchères | 08400 | 1690-1792 | 953 |
| Saulces-Monclin | 08402 | 1858-1883 | 230 |
| Secheval | 08408 | 0000-1814 | 1219 |
