bigenet.fr

Base Informatisée de Généalogie sur Internet

Index national géré par la
Fédération Française de Généalogie

Faites connaître Bigenet à vos amis !

Cher (18) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Nombre d'actes  
Achères 18001 1769-1785 82
Ainay-le-Vieil 18002 1654-1850 2453
Allichamps 18038a 1632-1884 2018
Allogny 18004 1666-1780 5
Allouis 18005 1633-1907 7362
Apremont (Omery-les-Gonts) 18007c 1668-1725 54
Apremont (Le Veuillin) 18007b 1671-1793 334
Apremont 18007 1668-1725 55
Arcay 18008 1721-1721 1
Arcomps 18009 1622-1828 3868
Ardenais 18010 1680-1832 1878
Argent-sur-Sauldre 18011 1801-1854 2110
Argenvières 18012 1674-1801 1201
Arpheuilles 18013 1615-1806 1215
Asnières-lès-Bourges 18033a 1765-1790 41
Assigny 18014 1646-1736 2058
Aubigny-sur-Nère 18015 1583-1746 9454
Aubigny-Villages 18015a 1854-1876 611
Avexy 18103c 1628-1794 2999
Azy 18019 1603-1806 4966
Bannay 18020 1738-1792 872
Bannegon 18021 1786-1849 4
Barlieu 18022 1571-1798 8165
Barmont 18141b 1696-1795 1686
Baugy 18023 1643-1890 1996
Beddes 18024 1604-1792 2450
Belleville 18026 1781-1781 1
Bengy-sur-Craon 18027 1658-1824 578
Bessais-le-Fromental 18029 1730-1902 4597
Blancafort 18030 1609-1804 4642
Blet 18031 1653-1817 3164
Boucard 18168a 1675-1715 427
Bourges (Chapelle Sainte-Anne) 18033sa 1752-1795 3114
Bourges (Saint-Jean-le-Vieil) 18033l 1690-1791 977
Bourges (Saint-Médard) 18033m 1700-1726 1989
Bourges (Sainte-Outrille-du-Château) 18033n 1716-1773 3458
Bourges (Saint-Oûtrillet) 18033o 1699-1790 913
Bourges (Saint-Pierre-le-Guillard) 18033p 1597-1752 15802
Bourges (Saint-Pierre-le-Marché) 18033q 1674-1792 5908
Bourges (Saint-Privé) 18033s 1667-1791 2253
Bourges (Saint-Fulgent) 18033j 1698-1791 4145
Bourges (Saint-Etienne) 18033i 1791-1792 270
Bourges 18033 1793-1907 7279
Bourges (Notre-Dame de Montermoyen) 18033d 1700-1777 216
Bourges (Saint-Ambroix) 18033f 1685-1779 2988
Bourges (Saint-Bonnet) 18033g 1772-1792 1968
Bouzais 18034 1845-1845 1
Brecy 18035 1749-1878 5
Brinay 18036 1651-1903 5718
Bue 18039 1653-1790 1726
Bussy 18040 1757-1802 9
Cerbois 18044 1632-1902 4833
Chalivoy-Milon 18045 1708-1832 39
Charenton-du-Cher 18052 1620-1902 8883
Charentonnay 18053 1676-1817 1935
Charly 18054 1737-1811 1714
Charost 18055 16..-1802 4262
Chassy 18056 1884-1884 1
Châteaumeillant 18057 1791-1797 3
Châteauneuf-sur-Cher 18058 1625-1811 7420
Chavannes 18063 1730-1859 3
Chéry 18064 1625-1903 3524
Civray 18066 1617-1905 11918
Clemont 18067 1601-1699 3928
Cogny 18068 1632-1830 2426
Colombiers 18069 1770-1844 4
Concressault 18070 1662-1838 1571
Contres 18071 1783-1832 13
Cornusse 18072 1780-1780 1
Corquoy 18073 1759-1781 2
Couargues 18074 1768-1769 34
Coulon 18103d 1600-1795 7059
Coust 18076 1788-1788 1
Couy 18077 1706-1792 2
Crécy 18141c 1664-1795 3111
Crézancy-en-Sancerre 18079 1642-1871 2824
Croisy 18080 1733-1828 4
Crosses 18081 1752-1752 1
Cuffy 18082 1726-1836 16
Culan 18083 1709-1806 8
Cuzay-Sainte-Radegonde 18087a 1786-1786 1
Dame-Sainte 18244a 0000-1908 1995
Dampierre-en-Crot 18084 1609-1828 2201
Dampierre-en-Graçay 18085 1675-1907 2262
Drevant 18086 1737-1813 2
Dun-le-Roi 18087b 1688-1879 12598
Dun-sur-Auron 18087 1883-1887 2
Ennordres 18088 1733-1792 1636
Epineuil-le-Fleuriel 18089 1668-1843 3364
Etrechy 18090 1704-1902 2232
Farges-Allichamps 18091 1798-1827 2
Farges-en-Septaine 18092 1712-1829 575
Faverdines 18093 1757-1757 1
Foecy 18096 1688-1905 6462
Fussy 18097 1626-1769 2563
Garigny 18099 1729-1801 1469
Genouilly 18100 1627-1904 13342
Germigny-l'Exempt 18101 1798-1798 1
Givardon 18102 1795-1798 2
Graçay 18103 1809-1882 5
Graçay-Notre-Dame 18103a 1648-1792 1342
Graçay-Saint-Martin 18103b 1616-1746 2508
Groises 18104 1745-1766 2
Gron 18105 1634-1906 7749
Henrichemont 18109 1656-1836 1213
Herry 18110 1615-1792 8135
Humbligny 18111 0000-1902 5683
Ids-Saint-Roch 18112 1595-1898 10746
Ignol 18113 1843-1843 1
Ineuil 18114 1706-1882 1598
Ivoy-le-Pré 18115 1595-1864 5816
Jalognes 18116 1770-1823 4
Jars 18117 1610-1839 1243
Jouy 18242a 1678-1804 923
Jussy-Champagne 18119 1809-1900 1321
Jussy-le-Chaudrier 18120 1692-1844 144
La Celette 18041 1802-1843 758
La Celle-Bruère 18038b 1781-1851 1469
La Celle-Condé 18043 1803-1952 2343
La Chapelle-d'Angillon 18047 1700-1795 1469
La Chapelle-Hugon 18048 1709-1787 2038
La Chapelle-Saint-Ursin 18050 1858-1858 1
La Chapelotte 18051 1726-1892 1847
Lantan 18121 1827-1827 1
Lazenay 18124 1627-1903 7027
Le Châtelet 18059 1607-1902 12140
Le Gravier 18108a 1651-1706 674
Le Subdray 18255 1675-1906 3007
Lere 18125 1780-1802 742
Les Aix-d'Angillon 18003 1750-1864 182
Levet 18126 1609-1798 7
Lignières 18127 1600-1872 5888
Limeux 18128 1670-1900 3059
Lissay 18129a 1674-1750 759
Lissay-Lochy 18129 1830-1855 3
Lochy 18129b 1675-1797 953
Loye-sur-Arnon 18130 1746-1800 2
Lugny-Bourbonnais 18131 1754-1758 38
Lugny-Champagne 18132 1674-1902 3588
Lunery 18133 1664-1905 6538
Lury-sur-Arnon 18134 1674-1900 4316
Maisonnais 18135 1771-1771 1
Marcais 18136 1605-1804 1934
Mareuil-sur-Arnon 18137 1657-1902 3719
Marmagne 18138 1629-1906 9048
Massay (Saint-Martin-de-Court) 18140a 1652-1821 705
Massay (Saint-Vincent-de-Gy) 18140b 1674-1822 3508
Massay 18140 1636-1902 12373
Mehun-sur-Yèvre 18141 1632-1900 12251
Meillant 18142 1606-1868 6956
Menetou-Couture 18143 1862-1862 1
Menetou-Râtel 18144 1648-1843 5763
Menetou-Salon 18145 1692-1897 3894
Ménétréol-sous-Sancerre 18146 1766-1837 3
Mereau 18148 1605-1902 7518
Méry-ès-Bois 18149 1810-1840 3
Méry-sur-Cher 18150 1595-1906 4964
Montigny 18151 1738-1897 2531
Morlac 18153 1667-1817 3448
Mornay-Berry 18154 1752-1815 6
Mornay-sur-Allier 18155 1827-1881 6
Morogues 18156 1671-1881 83
Morthomiers 18157 0000-1905 1609
Moulins-sur-Yèvre 18158 1710-1770 2
Nancay 18159 1676-1902 9518
Nerondes 18160 1703-1865 2268
Neuilly-en-Sancerre 18162 1761-1771 58
Neuvy-Deux-Clochers 18163 1654-1811 4188
Neuvy-le-Barrois 18164 1757-1762 2
Neuvy-sur-Barangeon 18165 1671-1907 7394
Nohant-en-Gout 18166 1751-1777 2
Nohant-en-Graçay 18167 1592-1705 1548
Oizon 18170 1674-1802 2903
Orcenais 18171 0000-1900 3181
Orval 18172 1624-1860 1891
Osmery 18173 1739-1797 93
Osmoy 18174 1637-1789 2415
Ourouer-les-Bourdelins 18175 1671-1883 2990
Parassy 18176 1722-1722 1
Parnay 18177 1671-1739 87
Pigny 18179 1673-1902 3320
Plaimpied 18180b 1669-1842 149
Plou 18181 1731-1903 5445
Poisieux 18182 1668-1905 3600
Précy 18184 1744-1778 2
Presly 18185 1786-1786 1
Preuilly 18186 1696-1903 2921
Preveranges 18187 1748-1827 6
Primelles 18188 1697-1905 2791
Quantilly 18189 1640-1771 3684
Quincy 18190 1699-1903 6121
Reigny 18192 1678-1900 3411
Rezay 18193 1669-1709 1431
Rians 18194 1724-1830 1227
Sagonne 18195 1827-1885 7
Saint-Aignan-des-Noyers 18196 1834-1835 2
Saint-Amand-Montrond 18197 1607-1901 49605
Saint-Ambroix 18198 1736-1908 4969
Saint-Baudel 18199 1821-1851 3
Saint-Caprais 18201 1726-1764 3
Saint-Céols 18202 1771-1792 109
Saint-Denis-de-Palin 18204 1749-1749 1
Saint-Eloy-de-Gy 18206 1857-1857 1
Saint-Florent-sur-Cher 18207 1711-1905 10379
Saint-Georges-de-Poisieux 18209 1767-1767 1
Saint-Georges-sur-la-Prée 18210 1643-1900 7630
Saint-Georges-sur-Moulon 18211 1784-1784 1
Saint-Germain-des-Bois 18212 1703-1829 9
Saint-Germain-du-Puy 18213 1737-1905 3542
Saint-Hilaire-de-Court 18214 1732-1907 2018
Saint-Hilaire-de-Gondilly 18215 1732-1779 65
Saint-Hilaire-en-Lignières 18216 1755-1908 621
Saint-Just 18218 1772-1816 3
Saint-Laurent 18219 1632-1907 5103
Saint-Léger-le-Petit 18220 1849-1849 1
Saint-Loup-des-Chaumes 18221 1704-1885 2579
Saint-Martin-d'Auxigny 18223 1756-1902 3959
Saint-Martin-des-Champs 18224 1851-1904 240
Saint-Maur 18225 1662-1800 1741
Saint-Michel-de-Volangis 18226 1837-1837 1
Saint-Outrille 18228 1638-1906 3918
Saint-Palais 18229 1636-1786 2707
Saint-Phalier 18103e 1629-1794 1131
Saint-Pierre-les-Bois 18230 1614-1870 4869
Saint-Pierre-les-Etieux 18231 1693-1824 1955
Saint-Saturnin 18234 1663-1903 5037
Saint-Vitte 18238 1774-1774 1
Sainte-Gemme 18208a 1581-1712 2305
Sainte-Montaine 18227 1636-1905 5618
Sainte-Solange 18235 1860-1860 1
Sainte-Thorette 18237 1700-1904 4258
Sancergues 18240 1856-1904 1341
Sancerre 18241 1644-1872 13104
Sancerre (Protestants) 18241pr 1636-1792 525
Sancoins 18242 1564-1854 10690
Santranges 18243 1736-1766 3
Saulzais-le-Potier 18245 1713-1848 1214
Savigny-en-Sancerre 18246 1703-1703 1
Savigny-en-Septaine 18247 1690-1902 4213
Sennecay 18248 1793-1896 1371
Sens-Beaujeu 18249 1720-1808 3
Serruelles 18250 1871-1871 1
Sidiailles 18252 1794-1794 1
Soulangis 18253 1753-1753 1
Soye-en-Septaine 18254 1795-1806 2
Subligny 18256 1674-1802 3427
Sury-en-Vaux 18258 1751-1751 1
Sury-ès-Bois 18259 1676-1780 1636
Sury-près-Léré 18257 1688-1811 1411
Tendron 18260 1758-1775 2
Thaumiers 18261 1753-1753 1
Thauvenay 18262 1604-1772 698
Thénioux 18263 1609-1903 4605
Thinay 18141a 1650-1695 174
Thou 18264 1698-1698 1
Touchay 18266 1595-1892 6636
Trouy 18267 1784-1849 4
Uzay-le-Venon 18268 1712-1882 3045
Vailly-sur-Sauldre 18269 1742-1812 589
Vallenay 18270 1669-1812 2879
Vasselay 18271 1802-1902 2516
Veaugues 18272 1695-1820 3821
Venesmes 18273 1769-1769 1
Vereaux 18275 1674-1878 2971
Vernais 18276 1742-1771 2
Verneuil 18277 1738-1907 1018
Vesdun 18278 1675-1903 3026
Vierzon 18279 1557-1938 62025
Vierzon-Bourgneuf 18279b 1897-1902 265
Vierzon-Village 18279a 1792-1917 19251
Vignoux-sous-les-Aix 18280 1811-1811 1
Vignoux-sur-Barangeon 18281 0000-1905 12080
Villabon 18282 1645-1860 2515
Villecelin 18283 1777-1777 1
Villegenon 18284 1651-1782 3884
Villeneuve-sur-Cher 18285 1636-1905 5288
Vinon 18287 1702-1932 4309
Vorly 18288 1608-1709 24
Vouzeron 18290 1662-1932 3101

Soit un total de 814663 actes de naissance

Cher (18) : table des mariages

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Achères 18001 1769-1892 574
Ainay-le-Vieil 18002 1664-1850 535
Allichamps 18038a 1632-1855 436
Allogny 18004 1664-1893 1394
Allouis 18005 1668-1908 1640
Annoix 18006 1677-1887 453
Apremont (Omery-les-Gonts) 18007c 1668-1798 152
Apremont (Le Veuillin) 18007b 1671-1793 94
Apremont 18007 1675-1887 825
Arcay 18008 1689-1887 917
Arcomps 18009 1616-1811 783
Ardenais 18010 1651-1878 755
Argent-sur-Sauldre 18011 1668-1905 2504
Argenvières 18012 1674-1816 363
Arpheuilles 18013 1615-1890 686
Asnières-lès-Bourges 18033a 1792-1812 83
Assigny 18014 1645-1893 1228
Aubigny-sur-Nère 18015 1598-1892 6436
Aubigny-Villages 18015a 1793-1892 680
Aubinges 18016 1674-1887 1268
Augy-sur-Aubois 18017 1737-1892 1290
Avexy 18103c 1657-1794 539
Avord 18018 1683-1902 737
Azy 18019 1657-1897 1821
Bannay 18020 1738-1892 830
Bannegon 18021 1670-1894 1329
Barlieu 18022 1632-1801 1384
Barmont 18141b 1696-1795 399
Baugy 18023 1643-1907 2228
Beddes 18024 1606-1881 877
Beffes 18025 1668-1802 273
Belleville 18026 1738-1892 646
Bengy-sur-Craon 18027 1664-1887 1963
Berry 18028a 1737-1832 488
Berry-Bouy 18028 1841-1887 281
Berry-sous-Villequiers 18286a 1679-1902 784
Bessais-le-Fromental 18029 1671-1902 1668
Blancafort 18030 1613-1892 2680
Blet 18031 1673-1900 1980
Boucard 18168a 1675-1845 994
Boulleret 18032 1629-1882 3431
Bourges (Saint-Jean-le-Vieil) 18033l 1690-1791 330
Bourges (Saint-Médard) 18033m 1647-1809 2475
Bourges (Sainte-Outrille-du-Château) 18033n 1668-1791 1441
Bourges (Saint-Oûtrillet) 18033o 1684-1791 487
Bourges (Saint-Pierre-le-Guillard) 18033p 1629-1792 4394
Bourges (Saint-Pierre-le-Marché) 18033q 1618-1792 1772
Bourges (Saint-Pierre-le-Puellier) 18033r 1637-1791 723
Bourges (Saint-Privé) 18033s 1668-1791 2226
Bourges (Saint-Jean des Champs) 18033k 1629-1791 1120
Bourges (Saint-Fulgent) 18033j 1624-1791 1559
Bourges (Saint-Etienne) 18033i 1791-1792 69
Bourges 18033 1793-1929 19784
Bourges (Notre-Dame de Montermoyen) 18033d 1668-1778 214
Bourges (Notre-Dame de Fourchaud) 18033e 1660-1791 1523
Bourges (Saint-Ambroix) 18033f 1609-1791 1284
Bourges (Saint-Bonnet) 18033g 1648-1792 2985
Bourges (Sainte-Croix) 18033h 1637-1789 237
Bourges (Saint-Ursin) 18033t 1630-1791 1599
Bouy 18028b 1654-1841 388
Bouzais 18034 1667-1802 161
Brecy 18035 1737-1872 758
Brinay 18036 1653-1902 1428
Brinon-sur-Sauldre 18037 1580-1892 2353
Bruère-Allichamps 18038 1731-1765 28
Bue 18039 1654-1882 1348
Bussy 18040 1696-1878 1252
Cerbois 18044 1632-1902 1013
Chalivoy-Milon 18045 1677-1878 1021
Chambon 18046 1683-1880 374
Changy 18076a 1804-1823 34
Charenton-du-Cher 18052 1634-1902 3071
Charentonnay 18053 1676-1808 501
Charly 18054 1737-1888 958
Charost 18055 0174-1887 2102
Chassy 18056 1632-1872 1238
Châteaumeillant 18057 1668-1902 5865
Châteauneuf-sur-Cher 18058 1611-1802 1300
Châteauneuf-sur-Cher (Marigny) 18058a 1641-1756 254
Chaumont 18060 1682-1888 184
Chaumoux-Marcilly 18061 1781-1781 1
Chavannes 18063 1659-1802 266
Chéry 18064 1639-1903 803
Chézal-Benoît 18065 1673-1884 1033
Civray 18066 1662-1905 2557
Clemont 18067 1622-1892 2509
Cogny 18068 1625-1878 762
Colombiers 18069 1711-1805 242
Concressault 18070 1669-1871 454
Condé 18043a 1655-1844 476
Contres 18071 1684-1796 126
Cornusse 18072 1679-1894 889
Corquoy 18073 1675-1806 462
Couargues 18074 1629-1852 693
Coulon 18103d 1668-1794 1289
Cours-les-Barres 18075 1668-1802 804
Coust 18076 1614-1878 954
Couy 18077 1674-1803 634
Crécy 18141c 1668-1795 604
Crézançay-sur-Cher 18078 1737-1802 64
Crézancy-en-Sancerre 18079 1690-1852 1094
Croisy 18080 1650-1867 325
Crosses 18081 1737-1887 590
Cuffy 18082 1668-1888 1055
Culan 18083 1635-1878 1977
Cuzay-Sainte-Radegonde 18087a 1615-1819 129
Dame-Sainte 18244a 1682-1902 442
Dampierre-en-Crot 18084 1649-1892 981
Dampierre-en-Graçay 18085 1675-1925 700
Dampierre-en-Lignières 18065a 1731-1852 184
Drevant 18086 1622-1808 447
Dun-le-Roi 18087b 1670-1880 5797
Dun-sur-Auron 18087 1881-1895 523
Ennordres 18088 1679-1892 1378
Epineuil-le-Fleuriel 18089 1669-1894 1421
Etrechy 18090 1666-1902 1509
Farges-Allichamps 18091 1679-1804 189
Farges-en-Septaine 18092 1712-1905 1078
Faverdines 18093 1673-1802 343
Faye-Livron 18286b 1695-1802 147
Feux 18094 1674-1802 451
Flavigny 18095 1615-1802 286
Foecy 18096 1688-1905 1665
Fussy 18097 1627-1802 721
Gardefort 18098 1674-1803 270
Garigny 18099 1668-1802 539
Genouilly 18100 1651-1903 3197
Germigny-l'Exempt 18101 1737-1894 1403
Givardon 18102 1737-1888 1093
Givaudins 18180a 1684-1842 311
Graçay 18103 1794-1805 250
Graçay-Notre-Dame 18103a 1667-1792 252
Graçay-Saint-Martin 18103b 1617-1793 285
Groises 18104 1673-1898 220
Gron 18105 1636-1928 1720
Henrichemont 18109 1646-1901 6477
Herry 18110 1622-1890 2859
Humbligny 18111 1619-1902 1116
Ids-Saint-Roch 18112 1629-1898 2147
Ignol 18113 1737-1803 257
Ineuil 18114 1706-1890 823
Ivoy-le-Pré 18115 1664-1892 3657
Jalognes 18116 1733-1803 322
Jars 18117 1605-1899 2745
Jouet-sur-l'Aubois 18118 1752-1900 354
Jouy 18242a 1679-1841 388
Jussy-Champagne 18119 1692-1900 827
Jussy-le-Chaudrier 18120 1671-1891 414
La Celette 18041 1645-1888 1144
La Celle-Bruère 18038b 1650-1840 599
La Celle-Condé 18043 1642-1952 1724
La Chapelle-d'Angillon 18047 1700-1892 1087
La Chapelle-Hugon 18048 1709-1845 594
La Chapelle-Montlinard 18049 1668-1802 395
La Chapelle-Saint-Ursin 18050 1670-1802 264
La Chapelotte 18051 1700-1892 1144
La Groutte 18107 1794-1801 13
La Guerche-sur-l'Aubois 18108 1732-1894 2736
La Perche 18178 1793-1888 462
Lantan 18121 1714-1888 503
Lapan 18122 1686-1887 528
Laverdines 18123 1680-1887 475
Lazenay 18124 1659-1903 1594
Le Châtelet 18059 1619-1902 3015
Le Chautay 18062 1644-1802 407
Le Gravier 18108a 1723-1794 845
Le Noyer 18168 1746-1902 449
Le Subdray 18255 1675-1906 717
Lere 18125 1726-1892 1829
Les Aix-d'Angillon (Valentigny) 18003a 1674-1678 31
Les Aix-d'Angillon 18003 1599-1887 2088
Levet 18126 1618-1887 1256
Lignières 18127 1614-1893 3655
Limeux 18128 1667-1900 786
Lissay 18129a 1674-1831 326
Lissay-Lochy 18129 1832-1888 194
Lochy 18129b 1675-1830 293
Loye-sur-Arnon 18130 1687-1803 409
Lugny-Bourbonnais 18131 1694-1798 91
Lugny-Champagne 18132 1674-1902 933
Lunery 18133 1683-1905 1499
Lury-sur-Arnon 18134 1675-1900 1306
Maisonnais 18135 1685-1878 924
Marcais 18136 1682-1803 443
Marcilly 18061a 1667-1801 184
Mareuil-sur-Arnon 18137 1625-1902 3295
Marmagne 18138 1671-1905 2028
Marseilles-lès-Aubigny 18139 1669-1802 235
Massay (Saint-Martin-de-Court) 18140a 1653-1819 320
Massay (Saint-Vincent-de-Gy) 18140b 1674-1822 831
Massay 18140 1640-1902 2833
Mehun-sur-Yèvre 18141 1632-1852 2963
Meillant 18142 1624-1867 1467
Menetou-Couture 18143 1681-1802 568
Menetou-Râtel 18144 1668-1903 1918
Menetou-Salon 18145 1620-1802 2277
Ménétréol-sous-Sancerre 18146 1632-1861 1022
Ménétréol-sur-Sauldre 18147 1586-1892 1527
Mereau 18148 1625-1902 1450
Méry-ès-Bois 18149 1617-1893 2361
Méry-sur-Cher 18150 1611-1906 1432
Meslon 18076b 1794-1822 45
Montgenoux 18135a 1730-1841 114
Montigny 18151 1668-1895 1315
Montlouis 18152 1698-1887 731
Morlac 18153 1667-1888 1504
Mornay-Berry 18154 1690-1856 227
Mornay-sur-Allier 18155 1668-1892 1481
Morogues 18156 1671-1899 2084
Morthomiers 18157 1667-1905 363
Moulins-sur-Yèvre 18158 1683-1887 877
Nancay 18159 1676-1902 2544
Nerondes 18160 1631-1861 1394
Neuilly-en-Dun 18161 1655-1894 1187
Neuilly-en-Sancerre 18162 1599-1882 1915
Neuvy-Deux-Clochers 18163 1674-1904 1400
Neuvy-le-Barrois 18164 1664-1841 1028
Neuvy-sur-Barangeon 18165 1657-1907 2048
Nohant-en-Gout 18166 1737-1887 348
Nohant-en-Graçay 18167 1653-1802 961
Nozières 18169 1672-1803 238
Oizon 18170 1674-1892 1915
Orcenais 18171 1674-1900 830
Orval 18172 1657-1900 702
Osmery 18173 1677-1802 707
Osmoy 18174 1661-1886 690
Ourouer-les-Bourdelins 18175 1670-1832 1281
Parassy 18176 1663-1872 867
Parnay 18177 1671-1798 113
Patinges 18265a 1666-1894 1244
Pigny 18179 1674-1902 713
Plaimpied 18180b 1613-1842 624
Plaimpied-Givaudins 18180 1685-1887 366
Plou 18181 1731-1903 1271
Poisieux 18182 1670-1903 987
Précy 18184 1681-1802 718
Presly 18185 1636-1892 1093
Preuilly 18186 1697-1903 734
Preveranges 18187 1613-1882 2724
Primelles 18188 1699-1905 592
Quantilly 18189 1643-1802 794
Quincy 18190 1700-1910 1743
Raymond 18191 1678-1802 341
Reigny 18192 1678-1900 889
Rezay 18193 1646-1878 1767
Rians 18194 1674-1872 1308
Sagonne 18195 1667-1903 1100
Saint-Aignan-des-Noyers 18196 1737-1888 314
Saint-Amand-Montrond 18197 1640-1901 12543
Saint-Ambroix 18198 1734-1908 1304
Saint-Baudel 18199 1672-1894 1592
Saint-Bouize 18200 1674-1802 423
Saint-Caprais 18201 1680-1887 793
Saint-Céols 18202 1678-1887 121
Saint-Christophe-le-Chaudry 18203 1667-1878 453
Saint-Denis-de-Palin 18204 1697-1888 1053
Saint-Doulchard 18205 1654-1802 860
Saint-Eloy-de-Gy 18206 1682-1912 883
Saint-Florent-sur-Cher 18207 1711-1905 2687
Saint-Georges-de-Poisieux 18209 1675-1805 226
Saint-Georges-sur-la-Prée 18210 1643-1900 1933
Saint-Georges-sur-Moulon 18211 1681-1900 644
Saint-Germain-des-Bois 18212 1688-1892 1726
Saint-Germain-du-Puy 18213 1700-1905 931
Saint-Germain-sur-l'Aubois 18118a 1668-1878 1786
Saint-Hilaire-de-Court 18214 1732-1907 545
Saint-Hilaire-de-Gondilly 18215 1733-1802 268
Saint-Hilaire-en-Lignières 18216 1676-1908 4416
Saint-Jeanvrin 18217 1674-1878 784
Saint-Julien-le-Pauvre 18236a 1603-1790 80
Saint-Just 18218 1673-1887 954
Saint-Laurent 18219 1632-1950 1309
Saint-Léger-le-Petit 18220 1630-1802 485
Saint-Loup-des-Chaumes 18221 1704-1885 740
Saint-Martin-d'Auxigny 18223 1622-1907 3562
Saint-Martin-des-Champs 18224 1672-1904 482
Saint-Maur 18225 1684-1878 1016
Saint-Michel-de-Volangis 18226 1662-1872 537
Saint-Outrille 18228 1638-1905 1168
Saint-Palais 18229 1674-1813 709
Saint-Phalier 18103e 1626-1783 261
Saint-Pierre-les-Bois 18230 1618-1878 1477
Saint-Pierre-les-Etieux 18231 1623-1889 2124
Saint-Priest-la-Marche 18232 1732-1878 648
Saint-Satur 18233 1604-1876 1245
Saint-Saturnin 18234 1620-1903 2395
Saint-Symphorien 18236 1737-1854 173
Saint-Vitte 18238 1737-1884 554
Sainte-Gemme 18208a 1590-1892 1886
Sainte-Lunaise 18222 1699-1886 292
Sainte-Montaine 18227 1668-1906 1398
Sainte-Solange 18235 1732-1887 1343
Sainte-Thorette 18237 1700-1904 989
Saligny-le-Vif 18239 1665-1887 842
Sancergues 18240 1671-1904 1171
Sancerre 18241 1568-1813 2827
Sancerre (Protestants) 18241pr 1568-1791 178
Sancoins 18242 1561-1868 2567
Santranges 18243 16..-1892 1856
Saulzais-le-Potier 18245 1678-1892 1560
Savigny-en-Sancerre 18246 1669-1892 2830
Savigny-en-Septaine 18247 1667-1902 998
Sennecay 18248 1620-1887 772
Sens-Beaujeu 18249 1614-1899 2160
Serruelles 18250 1687-1802 169
Sevry 18251 1689-1802 237
Sidiailles 18252 1625-1878 1300
Soulangis 18253 1669-1887 1237
Soye-en-Septaine 18254 1673-1887 566
Soye-l'Eglise 18209a 1676-1808 131
Subligny 18256 1674-1901 1340
Sury-en-Vaux 18258 1674-1878 1158
Sury-ès-Bois 18259 1676-1901 1898
Sury-près-Léré 18257 1668-1892 1063
Tendron 18260 1672-1802 226
Thaumiers 18261 1675-1893 2142
Thauvenay 18262 1634-1805 470
Thénioux 18263 1636-1903 1256
Thinay 18141a 1672-1695 41
Thou 18264 1676-1899 468
Torteron 18265 1876-1894 218
Touchay 18266 1646-1894 1555
Trouy 18267 1636-1887 1298
Uzay-le-Venon 18268 1712-1882 1347
Vailly-sur-Sauldre 18269 1732-1902 1007
Vallenay 18270 1676-1812 907
Vasselay 18271 1668-1902 2032
Veaugues 18272 1600-1847 1158
Venesmes 18273 1629-1878 2028
Verdigny 18274 1682-1802 274
Vereaux 18275 1674-1892 1467
Vernais 18276 1692-1888 676
Verneuil 18277 1737-1905 232
Vesdun 18278 1676-1893 2103
Vierzon 18279 1623-1903 13832
Vierzon-Bourgneuf 18279b 1901-1902 21
Vierzon-Village 18279a 1791-1902 4241
Vignoux-sous-les-Aix 18280 1646-1899 941
Vignoux-sur-Barangeon 18281 1629-1905 2630
Villabon 18282 1645-1887 1375
Villecelin 18283 1712-1888 520
Villegenon 18284 1652-1903 1729
Villeneuve-sur-Cher 18285 1647-1905 1122
Villequiers 18286 1793-1887 1580
Vinon 18287 1702-1932 1164
Vorly 18288 1621-1887 1026
Vornay 18289 1642-1887 1154
Vouzeron 18290 1605-1932 2564

Soit un total de 442423 actes de mariage

Cher (18) : table des décès / sépultures

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Achères 18001 1769-1807 519
Ainay-le-Vieil 18002 1654-1850 2209
Allichamps 18038a 1640-1876 655
Allogny 18004 1740-1767 2
Allouis 18005 1668-1907 5244
Apremont (Omery-les-Gonts) 18007c 1668-1725 37
Apremont (Le Veuillin) 18007b 1671-1793 314
Apremont 18007 0176-1794 1292
Arcomps 18009 1624-1811 2358
Ardenais 18010 1680-1908 2202
Argent-sur-Sauldre 18011 1801-1837 293
Argenvières 18012 1674-1801 1011
Arpheuilles 18013 1615-1806 1027
Assigny 18014 1783-1798 3
Aubigny-sur-Nère 18015 1640-1672 111
Aubigny-Villages 18015a 1884-1884 1
Avexy 18103c 1636-1795 2033
Azy 18019 1671-1903 5184
Bannegon 18021 1843-1849 2
Barlieu 18022 1631-1799 3806
Barmont 18141b 1696-1795 969
Baugy 18023 1674-1806 1323
Beddes 18024 1604-1792 1276
Bessais-le-Fromental 18029 1730-1902 3922
Blancafort 18030 1669-1868 1807
Blet 18031 1671-1811 2376
Boucard 18168a 1675-1700 276
Bourges (Saint-Jean-le-Vieil) 18033l 1690-1791 813
Bourges (Sainte-Outrille-du-Château) 18033n 1716-1773 3236
Bourges (Saint-Oûtrillet) 18033o 1699-1791 586
Bourges (Saint-Pierre-le-Guillard) 18033p 1649-1733 2813
Bourges (Saint-Pierre-le-Marché) 18033q 1745-1792 1972
Bourges (Saint-Privé) 18033s 1668-1791 4221
Bourges (Saint-Jean des Champs) 18033k 1673-1673 1
Bourges (Saint-Fulgent) 18033j 1698-1791 4908
Bourges (Saint-Etienne) 18033i 1791-1792 293
Bourges 18033 1793-1936 7320
Bourges (Saint-Ambroix) 18033f 1680-1790 3885
