Orne (61) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Alençon (Notre-Dame) | 61001-02 | 1625-1635 | 3062 | |
| Aspres (Les) (Notre-Dame-d'Aspres) | 61422-02 | 1662-1792 | 2460 | |
| Athis-de-l'Orne (Eglise réformée) | 61007-02 | 1676-1791 | 72 | |
| Auguaise | 61012-00 | 1630-1792 | 1897 | |
| Autheuil | 61016-00 | 1692-1792 | 1138 | |
| Banvou | 61024-00 | 1638-1803 | 4864 | |
| Bazoches-sur-Hoëne (Courtoulin) | 61029-02 | 1609-1792 | 911 | |
| Bazoches-sur-Hoëne | 61029-01 | 0000-1782 | 7630 | |
| Beaulieu | 61034-01 | 1670-1792 | 948 | |
| Beaulieu (La Trinité-sur-Avre) | 61034-02 | 1600-1792 | 986 | |
| Bellême (Eglise réformée) | 61038-04 | 1634-1683 | 438 | |
| Bellou-en-Houlme | 61040-00 | 1710-1806 | 7731 | |
| Bellou-le-Trichard | 61041-00 | 1623-1796 | 2840 | |
| Bellou-sur-Huisne | 61042-00 | 1823-1903 | 1384 | |
| Berd'huis | 61043-00 | 1596-1792 | 3332 | |
| Berjou | 61044-00 | 1676-1792 | 2053 | |
| Bivilliers | 61045-00 | 1792-1903 | 344 | |
| Bizou | 61046-00 | 1599-1792 | 1286 | |
| Bocquencé | 61047-00 | 1592-1595 | 59 | |
| Bourg-Saint-Léonard (Le) | 61057-01 | 1638-1802 | 1432 | |
| Bourg-Saint-Léonard (Le) (Fougy) | 61057-02 | 1639-1802 | 764 | |
| Bréel | 61058-00 | 0000-1842 | 839 | |
| Bretoncelles | 61061-00 | 1600-1792 | 13071 | |
| Briouze | 61063-00 | 1675-1793 | 1994 | |
| Buré | 61066-00 | 1674-1792 | 1046 | |
| Camembert | 61071-00 | 1624-1792 | 2723 | |
| Champeaux-sur-Sarthe | 61087-00 | 1653-1792 | 2584 | |
| Chandai | 61092-00 | 0000-1792 | 1882 | |
| Chapelle-Montligeon (La) | 61097-00 | 1618-1907 | 5509 | |
| Chênedouit (Le Repas) | 61106-03 | 1717-1801 | 173 | |
| Chênedouit | 61106-01 | 1717-1934 | 2000 | |
| Condé-sur-Huisne | 61116-00 | 1678-1792 | 4788 | |
| Condé-sur-Sarthe | 61117-00 | 1603-1802 | 2266 | |
| Condeau | 61115-00 | 1613-1902 | 6247 | |
| Coulimer | 61121-00 | 1653-1792 | 3419 | |
| Courcerault | 61128-00 | 1668-1792 | 2430 | |
| Courgeoût | 61130-00 | 1685-1792 | 2296 | |
| Craménil | 61137-01 | 1810-1905 | 592 | |
| Crulai | 61140-00 | 1604-1792 | 6442 | |
| Ecorcei | 61151-00 | 1688-1792 | 1819 | |
| Eperrais | 61154-00 | 1666-1792 | 2367 | |
| Epinay-le-Comte (L') | 61155-00 | .05.-1793 | 4026 | |
| Fay | 61159-00 | 1646-1792 | 1738 | |
| Ferrière-aux-Etangs (La) | 61163-00 | 1693-1902 | 4244 | |
| Flers | 61169-00 | 1636-1699 | 3479 | |
| Genettes (Les) | 61187-00 | 1684-1792 | 1037 | |
| Hermitière (L') | 61204-00 | 1668-1792 | 1584 | |
| Hôme-Chamondot (L') (Brotz) | 61206-02 | 0000-1792 | 319 | |
| Hôme-Chamondot (L') | 61206-01 | 1658-1792 | 1588 | |
| Irai | 61208-00 | 1595-1792 | 4489 | |
| L'Aigle (Saint-Jean) | 61214-03 | 0167-1793 | 4968 | |
| L'Aigle (Saint-Barthélémy) | 61214-02 | 1654-1792 | 2426 | |
| Laleu | 61215-00 | 1611-1792 | 5342 | |
| Lande-sur-Eure (La) | 61220-00 | 1570-1792 | 2160 | |
| Longny-au-Perche | 61230-00 | 1623-1792 | 15992 | |
| Mahéru (Notre-Dame-de-Falandre) | 61244-02 | 1634-1791 | 677 | |
| Mahéru | 61244-01 | 0000-1792 | 2827 | |
| Malétable | 61247-00 | 1628-1894 | 2007 | |
| Marchainville | 61250-00 | 0002-1792 | 2073 | |
| Médavy | 61256-01 | 1601-1792 | 1470 | |
| Ménil-Gondouin | 61265-01 | 1678-1802 | 1163 | |
| Menus (Les) | 61274-00 | 1605-1792 | 3197 | |
| Mortagne-au-Perche (Notre-Dame) | 61293-02 | 1601-1726 | 2757 | |
| Moulicent | 61296-00 | 1638-1857 | 3948 | |
| Moulins-la-Marche (Ronxou) | 61297-03 | 1683-1792 | 335 | |
| Moulins-la-Marche (Courdevêque) | 61297-02 | 1672-1791 | 466 | |
| Moutiers-au-Perche | 61300-00 | 1564-1902 | 13733 | |
| Neuilly-le-Bisson | 61304-00 | 1692-1793 | 1137 | |
| Neuilly-sur-Eure | 61305-00 | 1666-1792 | 3590 | |
| Nocé (Saint-Quentin-le-Petit) | 61309-02 | 1642-1792 | 1356 | |
| Nocé | 61309-01 | 1554-1799 | 7576 | |
| Normandel | 61311-00 | 1703-1822 | 830 | |
| Pervenchères | 61327-00 | 1726-1792 | 2031 | |
| Pin-la-Garenne (Le) | 61329-00 | 1766-1792 | 752 | |
| Poterie-au-Perche (La) | 61335-00 | 1648-1792 | 1031 | |
| Préaux-du-Perche | 61337-00 | 0000-1792 | 5836 | |
| Rai | 61342-00 | 1752-1792 | 692 | |
| Ronfeugerai (Eglise réformée) | 61353-02 | 1667-1684 | 108 | |
| Rouge (La) | 61356-00 | 1793-1906 | 2028 | |
| Saint-Agnan-sur-Erre | 61359-00 | 1624-1759 | 1898 | |
| Saint-Aubin-de-Courteraie | 61367-01 | 1780-1903 | 988 | |
| Saint-Aubin-des-Grois | 61368-00 | 1634-1792 | 1218 | |
| Saint-Christophe-le-Jajolet | 61375-00 | 1652-1792 | 1562 | |
| Saint-Cyr-la-Rosière | 61379-01 | 0000-1792 | 5578 | |
| Saint-Etienne-sur-Sarthe | 61367-02 | 1807-1816 | 19 | |
| Saint-Fraimbault | 61387-00 | 1626-1794 | 14618 | |
| Saint-Germain-de-la-Coudre | 61394-00 | 0000-1792 | 7647 | |
| Saint-Germain-des-Grois | 61395-00 | 1585-1902 | 6060 | |
| Saint-Hilaire-sur-Risle | 61406-00 | 0000-1792 | 1110 | |
| Saint-Jean-des-Bois | 61410-00 | 1692-1792 | 2203 | |
| Saint-Julien-sur-Sarthe | 61412-00 | 1768-1792 | 1090 | |
| Saint-Langis-lès-Mortagne | 61414-01 | 1581-1792 | 3904 | |
| Saint-Mard-de-Réno | 61418-00 | 1771-1792 | 429 | |
| Saint-Martin-d'Aspres | 61422-00 | 1578-1800 | 2994 | |
| Saint-Martin-d'Ecublei | 61423-00 | 1637-1792 | 2119 | |
| Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 61426-00 | 1599-1792 | 10941 | |
| Saint-Maurice-lès-Charencey (Charencey) | 61429-02 | 1668-1792 | 1094 | |
| Saint-Maurice-lès-Charencey | 61429-01 | 0000-1792 | 1224 | |
| Saint-Maurice-sur-Huisne | 61430-00 | 1627-1793 | 2278 | |
| Saint-Michel-Tuboeuf | 61432-01 | 1674-1792 | 587 | |
| Saint-Ouen-de-la-Cour | 61437-00 | 1793-1885 | 960 | |
| Saint-Ouen-sur-Iton (Le Buat) | 61440-02 | 1726-1792 | 401 | |
| Saint-Ouen-sur-Iton (Saint-Aubin) | 61440-03 | 1620-1792 | 1607 | |
| Saint-Pierre-des-Loges (Echauménil) | 61446-02 | 1619-1792 | 684 | |
| Saint-Pierre-la-Bruyère | 61448-00 | 1664-1793 | 1715 | |
| Saint-Quentin-de-Blavou | 61450-00 | 1627-1792 | 1420 | |
| Saint-Siméon-Vaucé | 61455-00 | 1710-1770 | 3406 | |
| Saint-Sulpice-sur-Risle | 61456-00 | 1658-1792 | 3604 | |
| Saint-Symphorien-des-Bruyères | 61457-00 | 1630-1792 | 4139 | |
| Saint-Victor-de-Réno | 61458-00 | 1594-1906 | 6938 | |
| Sainte-Gauburge-de-la-Coudre | 61379-02 | 1674-1789 | 363 | |
| Sainte-Honorine-la-Guillaume | 61408-00 | 1746-1811 | 1922 | |
| Selle-la-Forge (La) | 61466-00 | 1698-1698 | 9 | |
| Sérigny | 61471-00 | 0002-1715 | 825 | |
| Theil (Le) | 61484-00 | 1615-1792 | 3066 | |
| Torchamp | 61487-00 | 1668-1824 | 450 | |
| Villebadin (Notre-Dame-d'Argentelles) | 61504-02 | 1702-1792 | 486 | |
| Villebadin (Notre-Dame-de-Barges) | 61504-03 | 1717-1792 | 162 | |
| Villebadin (Saint-Martin-de-Champaubert) | 61504-04 | 1597-1792 | 498 | |
| Villebadin | 61504-01 | 1683-1792 | 149 | |
| Vitrai-sous-l'Aigle | 61510-01 | 1674-1792 | 1071 | |
| Vitrai-sous-L'Aigle (Saint-Martin-des-Prés) | 61510-02 | 0000-1793 | 628 | |
| Yvrandes | 61513-00 | 0000-1792 | 2376 |
Soit un total de 331570 actes de naissance
Orne (61) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Alençon (Eglise réformée) | 61001-06 | 1626-1684 | 658 |
| Alençon (Saint-Léonard) | 61001-03 | 1668-1730 | 1753 |
| Alençon (Notre-Dame) | 61001-02 | 1589-1729 | 3144 |
| Anceins | 61003-01 | 0000-1801 | 332 |
| Anceins (Notre-Dame-des-Prés) | 61003-02 | 1675-1792 | 145 |
| Antoigny | 61004-00 | 1609-1902 | 900 |
| Appenai-sous-Bellême | 61005-00 | 1668-1792 | 583 |
| Argentan (Saint-Martin) | 61006-03 | 1716-1770 | 539 |
| Aspres (Les) (Notre-Dame-d'Aspres) | 61422-02 | 0000-1792 | 593 |
| Athis-de-l'Orne (Eglise réformée) | 61007-02 | 1676-1791 | 16 |
| Athis-de-l'Orne (Saint-Vigor) | 61007-01 | ....-1793 | 2821 |
| Aubry-en-Exmes | 61009-01 | 1697-1802 | 92 |
| Aubry-en-Exmes (Bonménil) | 61009-02 | 1701-1802 | 80 |
| Aubry-en-Exmes (Sainte-Eugénie) | 61009-03 | 1675-1802 | 189 |
| Aubry-le-Panthou | 61010-01 | 1632-1891 | 370 |
| Aubry-le-Panthou (Saint-Denis-des-Ifs) | 61010-03 | 1603-1796 | 228 |
| Auguaise | 61012-00 | 0000-1792 | 349 |
| Autheuil | 61016-00 | 1692-1792 | 305 |
| Authieux-du-Puits (Les) | 61017-00 | 1685-1798 | 145 |
| Avernes-Saint-Gourgon | 61018-01 | 1681-1797 | 195 |
| Avernes-sous-Exmes | 61019-01 | 1674-1800 | 248 |
| Avernes-ss-Exmes (Saint-Pierre-de-Grébert) | 61019-02 | 1698-1801 | 98 |
| Avernes-St-Gourgon (Saint-Cyr-d'Estrancourt) | 61018-02 | ....-1798 | 317 |
| Avrilly | 61021-00 | 1569-1792 | 639 |
| Bailleul | 61023-00 | 1692-1802 | 622 |
| Banvou | 61024-00 | 1648-1812 | 1201 |
| Bazoches-sur-Hoëne (Courtoulin) | 61029-02 | 0000-1792 | 268 |
| Bazoches-sur-Hoëne | 61029-01 | 1595-1782 | 1735 |
| Bazoque (La) | 61030-00 | 1671-1792 | 203 |
| Beauchêne | 61031-00 | 1652-1802 | 1196 |
| Beaulieu | 61034-01 | 1672-1792 | 276 |
| Beaulieu (La Trinité-sur-Avre) | 61034-02 | 1609-1792 | 234 |
| Bellavilliers | 61037-00 | 1674-1792 | 604 |
| Bellême (Eglise réformée) | 61038-04 | 1668-1683 | 23 |
| Bellême (Saint-Pierre) | 61038-03 | 0000-1791 | 1196 |
| Bellême (Saint-Sauveur) | 61038-02 | 1601-1792 | 1622 |
| Bellou-en-Houlme | 61040-00 | 1710-1807 | 1832 |
| Bellou-le-Trichard | 61041-00 | 1623-1885 | 772 |
| Bellou-sur-Huisne | 61042-00 | 1627-1792 | 1065 |
| Berd'huis | 61043-00 | 1596-1792 | 853 |
| Berjou | 61044-00 | 1676-1792 | 528 |
| Bivilliers | 61045-00 | 1644-1902 | 360 |
| Bizou | 61046-00 | 0000-1792 | 332 |
| Bocquencé | 61047-00 | 1664-1798 | 413 |
| Boëcé | 61048-00 | 1668-1804 | 200 |
| Boitron | 61051-00 | 1626-1792 | 546 |
| Bonsmoulins | 61053-00 | 1635-1839 | 419 |
| Bosc-Renoult (Le) | 61054-00 | 1652-1802 | 540 |
| Boucé | 61055-00 | .09.-1713 | 1726 |
| Bourg-Saint-Léonard (Le) | 61057-01 | 1675-1801 | 299 |
| Bourg-Saint-Léonard (Le) (Fougy) | 61057-02 | 1639-1801 | 178 |
| Bréel | 61058-00 | 0000-1834 | 168 |
| Bretoncelles | 61061-00 | 1628-1891 | 3975 |
| Brieux | 61062-00 | 1692-1802 | 196 |
| Briouze | 61063-00 | 1675-1792 | 523 |
| Buré | 61066-00 | 1700-1799 | 362 |
| Cahan | 61069-00 | 1603-1792 | 428 |
| Camembert | 61071-00 | 1625-1802 | 682 |
| Canapville | 61072-00 | 1674-1802 | 495 |
| Carneille (La) | 61073-00 | 1797-1902 | 1129 |
| Carrouges | 61074-00 | 0000-1792 | 2562 |
| Ceaucé | 61075-00 | 1656-1792 | 2068 |
| Ceton | 61079-00 | 1623-1777 | 1324 |
| Chambois | 61083-00 | 1659-1801 | 507 |
| Champ-Haut | 61088-00 | 1662-1802 | 212 |
| Champeaux (Les) | 61086-00 | 1685-1801 | 279 |
| Champeaux-sur-Sarthe | 61087-00 | 1653-1792 | 583 |
| Champosoult | 61089-00 | 1624-1802 | 612 |
| Champsecret | 61091-00 | 1615-1739 | 2574 |
| Chandai | 61092-00 | 0000-1792 | 481 |
| Chanu | 61093-00 | 1606-1791 | 2472 |
| Chapelle-Montligeon (La) | 61097-00 | 1633-1907 | 1717 |
| Chapelle-Souëf (La) | 61099-00 | 1693-1798 | 568 |
| Châtellier (Le) | 61102-00 | 1688-1792 | 200 |
| Chaumont | 61103-00 | .00.-1886 | 551 |
| Chênedouit (Le Repas) | 61106-03 | 1719-1800 | 65 |
| Chênedouit | 61106-01 | 1717-1934 | 389 |
| Cisai-Saint-Aubin (Pomont) | 61108-02 | 1654-1801 | 137 |
| Cisai-Saint-Aubin (Saint-Aubin) | 61108-03 | 1610-1792 | 157 |
| Cisai-Saint-Aubin (Notre-Dame) | 61108-01 | 1658-1801 | 352 |
| Cochère (La) (Roche-de-Nonant) | 61110-02 | 1654-1801 | 305 |
| Cochère (La) | 61110-01 | 1630-1801 | 325 |
| Colonard-Corubert (Colonard-le-Buisson) | 61112-02 | 1670-1792 | 319 |
| Colonard-Corubert (Corubert) | 61112-03 | 1640-1794 | 257 |
| Colonard-Corubert (Courthioust) | 61112-04 | 1620-1792 | 218 |
| Colonard-Corubert-St Hilaire des Noyers | 61112-05 | 1686-1797 | 66 |
| Comblot | 61113-00 | 1669-1792 | 178 |
| Condé-sur-Huisne | 61116-00 | 1678-1792 | 1066 |
| Condé-sur-Sarthe | 61117-00 | 1635-1802 | 557 |
| Condeau | 61115-00 | 1684-1895 | 1514 |
| Corbon | 61118-00 | 0000-1790 | 311 |
| Coudehard | 61120-01 | 1658-1802 | 342 |
| Coulimer | 61121-00 | 1663-1792 | 811 |
| Coulmer | 61122-00 | 1683-1800 | 202 |
| Coulonces | 61123-00 | 1632-1802 | 308 |
| Courcerault | 61128-00 | 1668-1792 | 511 |
| Courgeon | 61129-00 | 1704-1792 | 353 |
| Courgeoût | 61130-00 | 0000-1792 | 516 |
| Courménil (Malnoyer) | 61131-02 | 1589-1799 | 145 |
| Courménil | 61131-01 | 1629-1800 | 374 |
| Couterne | 61135-00 | 1657-1735 | 489 |
| Couvains (Soccanes) | 61136-02 | 1654-1801 | 275 |
| Couvains | 61136-01 | 1684-1802 | 238 |
| Croisilles | 61138-00 | 1624-1801 | 412 |
| Crouttes | 61139-00 | 1639-1802 | 836 |
| Crulai | 61140-00 | 1629-1792 | 1166 |
| Dame-Marie (Saint-Martin-du-Douet) | 61142-02 | 1628-1805 | 356 |
| Dame-Marie | 61142-01 | 1640-1805 | 540 |
| Damigny | 61143-00 | 1624-1792 | 845 |
| Durcet | 61148-00 | 1668-1791 | 579 |
| Echalou | 61149-00 | 1676-1902 | 686 |
| Echauffour (Saint-Germain) | 61150-02 | 1668-1792 | 229 |
| Echauffour (Saint-André) | 61150-01 | 1677-1802 | 920 |
| Ecorches (Saint-Pierre-de-Varri) | 61152-03 | 1678-1797 | 195 |
| Ecorches | 61152-01 | 1698-1801 | 234 |
| Ecorches (Les Lignerits) | 61152-02 | 1675-1801 | 270 |
| Ecouché | 61153-01 | 1614-1692 | 748 |
| Eperrais | 61154-00 | 1668-1825 | 764 |
| Epinay-le-Comte (L') | 61155-00 | 1688-1792 | 945 |
| Exmes (Saint-Pierre-de-Chauffour) | 61157-02 | 1651-1801 | 170 |
| Exmes | 61157-01 | 1568-1801 | 667 |
| Exmes (Saint-Arnoul) | 61157-03 | 1703-1801 | 106 |
| Fay | 61159-00 | 1659-1792 | 382 |
| Feings | 61160-00 | 1666-1792 | 687 |
| Fel | 61161-00 | 1687-1801 | 267 |
| Ferrière-au-Doyen (La) | 61162-00 | 1678-1792 | 523 |
| Ferrière-aux-Etangs (La) | 61163-00 | 1693-1902 | 1134 |
| Ferté-Frênel (La) | 61167-00 | 1643-1801 | 586 |
| Ferté-Macé (La) | 61168-00 | 0000-1787 | 4025 |
| Flers | 61169-00 | 1590-1699 | 1269 |
| Fontaine-les-Bassets | 61171-00 | 1641-1802 | 357 |
| Fontenai-les-Louvets | 61172-00 | 1733-1829 | 268 |
| Fresnaie-Fayel (La) | 61178-00 | 1676-1801 | 301 |
| Gacé | 61181-01 | 1000-1802 | 809 |
| Gacé (Chapelle-Montgenou) | 61181-02 | 1700-1801 | 95 |
| Gauville | 61184-00 | 1668-1806 | 906 |
| Gémages | 61185-00 | 1672-1828 | 410 |
| Genettes (Les) | 61187-00 | 1684-1792 | 278 |
| Ginai | 61190-01 | 1697-1801 | 165 |
| Ginai (La Briquetière) | 61190-02 | 1697-1800 | 90 |
| Glos-la-Ferrière | 61191-00 | 1643-1802 | 1113 |
| Gonfrière (La) | 61193-00 | 1699-1802 | 477 |
| Gué-de-la-Chaîne (Le) | 61196-00 | 1873-1891 | 159 |
| Guêprei (Les Vignats) | 61197-02 | 1671-1802 | 115 |
| Guêprei | 61197-01 | 1670-1802 | 229 |
| Guerquesalles | 61198-00 | 1663-1802 | 408 |
| Habloville | 61199-00 | 1577-1702 | 960 |
| Hermitière (L') | 61204-00 | 1668-1885 | 776 |
| Heugon | 61205-01 | 1706-1802 | 439 |
| Heugon (Douet-Artus) | 61205-02 | 1673-1797 | 131 |
| Hôme-Chamondot (L') (Brotz) | 61206-02 | 1679-1791 | 94 |
| Hôme-Chamondot (L') | 61206-01 | 1657-1792 | 396 |
| Igé | 61207-01 | 1668-1792 | 999 |
| Igé (Marcilly) | 61207-02 | 1668-1792 | 125 |
| Irai | 61208-00 | 1595-1792 | 830 |
| L'Aigle (Saint-Barthélémy) | 61214-02 | 1663-1791 | 451 |
| La Haute-Chapelle | 61201-00 | 1792-1815 | 233 |
| Laleu | 61215-00 | 1611-1792 | 1024 |
| Lande-Patry (La) | 61218-00 | 1673-1892 | 2484 |
| Lande-Saint-Siméon (La) | 61219-00 | 1175-1874 | 296 |
| Lande-sur-Eure (La) | 61220-00 | 1668-1792 | 546 |
| Landigou | 61221-00 | 1816-1902 | 405 |
| Larchamp | 61223-00 | 1738-1892 | 681 |
| Le Pas-Saint-Lhomer (Saint-Jean-des-Murgers) | 61323-02 | 1662-1792 | 258 |
| Le Pas-Saint-Lhomer | 61323-01 | 1695-1792 | 197 |
| Lignères | 61225-01 | 1698-1802 | 127 |
| Lignères (Le Tilleul) | 61225-02 | 1664-1800 | 93 |
| Loisail | 61229-00 | 0000-1792 | 659 |
| Longny-au-Perche | 61230-00 | 1668-1792 | 2700 |
| Louvières-en-Auge | 61238-00 | 1669-1802 | 230 |
| Madeleine-Bouvet (La) | 61241-00 | 1657-1792 | 689 |
| Mage (Le) | 61242-00 | 1584-1792 | 1473 |
| Magny-le-Désert | 61243-00 | 1579-1792 | 1875 |
| Mahéru (Notre-Dame-de-Falandre) | 61244-02 | 1635-1791 | 196 |
| Mahéru | 61244-01 | 0000-1792 | 833 |
| Mâle | 61246-00 | 1697-1885 | 1532 |
| Malétable | 61247-00 | 1668-1894 | 544 |
| Mantilly | 61248-00 | 1562-1792 | 2439 |
| Marchainville | 61250-00 | 1668-1792 | 557 |
| Mardilly | 61252-01 | 0001-1801 | 257 |
| Marmouillé | 61253-00 | 1653-1792 | 559 |
| Marnefer | 61254-00 | 1623-1802 | 303 |
| Mauves-sur-Huisne | 61255-00 | 1598-1792 | 1169 |
| Médavy | 61256-01 | 1601-1792 | 415 |
| Ménil-Bérard (Le) | 61259-00 | 1668-1792 | 152 |
| Ménil-Froger | 61264-00 | 1666-1802 | 259 |
| Ménil-Gondouin | 61265-01 | 1678-1802 | 391 |
| Ménil-Hubert-en-Exmes | 61268-01 | 1668-1802 | 394 |
| Ménil-Hubert-sur-Orne (Rouvrou) | 61269-02 | 1649-1792 | 189 |
| Ménil-Hubert-sur-Orne | 61269-01 | 1614-1820 | 924 |
| Ménil-Scelleur (Le) | 61271-00 | 1668-1792 | 319 |
| Ménil-Vicomte (Le) | 61272-00 | 1654-1802 | 144 |
| Menus (Les) | 61274-00 | 1605-1792 | 797 |
| Merri | 61276-00 | 1589-1802 | 506 |
| Mesnière (La) (Saint-Nicolas-de-Longpont) | 61277-02 | 1681-1790 | 53 |
| Mesnière (La) | 61277-01 | 1700-1792 | 577 |
| Messei | 61278-00 | 1672-1792 | 898 |
| Mieuxcé | 61279-00 | 1598-1792 | 562 |
| Monceaux-au-Perche | 61280-00 | 1668-1792 | 341 |
| Monnai (Notre-Dame-de-Ternant) | 61282-02 | 1693-1802 | 176 |
| Monnai | 61282-01 | 1642-1802 | 623 |
| Mont-Ormel | 61289-00 | 1688-1802 | 199 |
| Montabard | 61283-00 | 1695-1802 | 469 |
| Montgaudry | 61286-00 | 1668-1792 | 352 |
| Montreuil-la-Cambe | 61291-01 | 1691-1801 | 136 |
| Montreuil-la-Cambe (La Cambe) | 61291-02 | 1660-1802 | 154 |
| Mortagne-au-Perche (Saint-Jean-et-Saint-Malo) | 61293-04 | 1601-1794 | 1976 |
| Mortagne-au-Perche (Notre-Dame) | 61293-02 | 1640-1726 | 488 |
| Mortagne-au-Perche (Saint-Germain-de-Loisé) | 61293-03 | 1668-1794 | 916 |
| Mortagne-au-Perche | 61293-01 | 1750-1792 | 1479 |
| Mortagne-au-Perche (Sainte-Croix) | 61293-05 | 1643-1791 | 1184 |
| Mortrée | 61294-01 | 0..8-1810 | 7066 |
| Moulicent | 61296-00 | 1640-1792 | 708 |
| Moulins-la-Marche (Ronxou) | 61297-03 | 1683-1792 | 136 |
| Moulins-la-Marche (Courdevêque) | 61297-02 | 1670-1792 | 154 |
| Moulins-la-Marche | 61297-01 | 1667-1792 | 736 |
| Moutiers-au-Perche | 61300-00 | 1600-1902 | 3755 |
| Neauphe-sur-Dive | 61302-00 | 1673-1802 | 337 |
| Nécy | 61303-00 | 1668-1802 | 887 |
| Neuilly-le-Bisson | 61304-00 | 1692-1792 | 289 |
| Neuilly-sur-Eure | 61305-00 | 1669-1792 | 891 |
| Neuville-sur-Touques | 61307-00 | 1634-1801 | 896 |
| Nocé (Saint-Quentin-le-Petit) | 61309-02 | 0000-1792 | 295 |
| Nocé | 61309-01 | 0000-1806 | 1533 |
| Nonant-le-Pin | 61310-00 | 1615-1792 | 855 |
| Normandel | 61311-00 | 1684-1852 | 353 |
| Notre-Dame-du-Rocher | 61313-00 | 1697-1792 | 121 |
| Omméel | 61315-01 | 1668-1801 | 271 |
| Omméel (Avenelles) | 61315-02 | 1668-1801 | 229 |
| Ommoy | 61316-00 | 1697-1801 | 232 |
| Orgères | 61317-00 | 1668-1801 | 538 |
| Origny-le-Butin | 61318-00 | 1618-1792 | 589 |
| Orville | 61320-00 | 1639-1801 | 528 |
| Parfondeval | 61322-00 | 1668-1792 | 201 |
| Passais | 61324-00 | 1615-1792 | 2038 |
| Perrière (La) | 61325-00 | 1583-1809 | 1266 |
| Pervenchères | 61327-00 | 1653-1792 | 860 |
| Pin-au-Haras (Le) | 61328-01 | 1598-1801 | 318 |
| Pin-au-Haras (Le) (Courgeron) | 61328-03 | 1702-1800 | 36 |
| Pin-au-Haras (Le) (Vieux-Urou) | 61328-04 | 1660-1800 | 72 |
| Pin-au-Haras (Le) (Notre-Dame-de-Chagny) | 61328-02 | .11.-1801 | 337 |
| Pin-la-Garenne (Le) | 61329-00 | 1668-1792 | 1027 |
| Planches (Saint-Wandrille) | 61330-02 | 1802-1840 | 70 |
| Plantis (Le) | 61331-00 | 1645-1792 | 588 |
| Pont-Ecrepin | 61334-00 | 1636-1792 | 316 |
| Pontchardon | 61333-01 | 1647-1799 | 291 |
| Pontchardon (Saint-Georges) | 61333-02 | 1692-1802 | 44 |
| Poterie-au-Perche (La) | 61335-00 | 1648-1792 | 323 |
| Pouvrai | 61336-00 | 1651-1790 | 298 |
| Préaux-du-Perche | 61337-00 | 1672-1792 | 1161 |
| Putanges-Pont-Ecrepin (Putanges) | 61339-02 | 1820-1906 | 399 |
| Rai | 61342-00 | 1683-1801 | 567 |
| Rânes | 61344-00 | 0..0-1732 | 2111 |
| Renouard (Le) (Ménil-Imbert) | 61346-02 | 1663-1800 | 226 |
| Renouard (Le) | 61346-01 | 1663-1801 | 593 |
| Résenlieu | 61347-00 | 1631-1800 | 305 |
| Réveillon | 61348-00 | 1608-1792 | 1157 |
| Roiville | 61351-00 | 1636-1801 | 617 |
| Ronfeugerai (Eglise réformée) | 61353-02 | 1667-1673 | 32 |
| Ronfeugerai (Saint-Hilaire) | 61353-01 | 1660-1792 | 590 |
| Rouge (La) | 61356-00 | 1668-1902 | 1273 |
| Saint-Agnan-sur-Erre | 61359-00 | 1637-1802 | 488 |
| Saint-André-de-Briouze | 61361-01 | 1661-1905 | 606 |
| Saint-Aubert-sur-Orne | 61364-00 | 1674-1792 | 429 |
| Saint-Aubin-de-Bonneval | 61366-00 | 1617-1801 | 517 |
| Saint-Aubin-des-Grois | 61368-00 | 1645-1791 | 280 |
| Saint-Christophe-de-Chaulieu | 61374-00 | 1629-1791 | 372 |
| Saint-Christophe-le-Jajolet | 61375-00 | 1651-1793 | 387 |
| Saint-Cyr-la-Rosière | 61379-01 | 1642-1792 | 1129 |
| Saint-Denis-sur-Huisne | 61381-00 | 1600-1792 | 363 |
| Saint-Evroult-de-Montfort | 61385-00 | 1650-1802 | 904 |
| Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois | 61386-00 | 1692-1850 | 921 |
| Saint-Fraimbault | 61387-00 | 1628-1794 | 2966 |
| Saint-Georges-des-Groseillers | 61391-00 | 0176-1792 | 655 |
| Saint-Germain-d'Aunay (Notre-Dame-d'Aunay) | 61392-02 | 1698-1802 | 149 |
| Saint-Germain-d'Aunay | 61392-01 | 1677-1802 | 368 |
| Saint-Germain-de-Clairefeuille | 61393-00 | 1621-1802 | 622 |
| Saint-Germain-de-la-Coudre | 61394-00 | 1591-1792 | 1968 |
| Saint-Germain-des-Grois | 61395-00 | 1611-1902 | 1445 |
| Saint-Gervais-des-Sablons (Fouquerand) | 61399-02 | 1696-1800 | 128 |
| Saint-Gervais-des-Sablons | 61399-01 | 1692-1801 | 172 |
| Saint-Gervais-des-Sablons-Quatre Favrils | 61399-03 | 1656-1802 | 128 |
| Saint-Hilaire-le-Châtel | 61404-01 | 1647-1778 | 494 |
| Saint-Hilaire-sur-Erre | 61405-00 | 0000-1885 | 1695 |
| Saint-Hilaire-sur-Risle | 61406-00 | 1668-1793 | 287 |
| Saint-Jean-de-la-Forêt | 61409-00 | 1645-1802 | 488 |
| Saint-Jean-des-Bois | 61410-00 | 1692-1797 | 550 |
