bigenet.fr

Base Informatisée de Généalogie sur Internet

Index national géré par la
Fédération Française de Généalogie

Faites connaître Bigenet à vos amis !

Seine-Maritime (76) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Nombre d'actes  
Ardouval 76024 1653-1802 1090
Auberville-sur-Yères 76619A 1697-AN10 151
Avesnes-en-Bray 76048 1693-1832 1321
Baillolet 76053 1641-AN14 2339
Beauvoir-en-Lyons 76067 1638-ANO6 8182
Belleville-sur-Mer 76073 1696-1892 1500
Bezancourt 76093 1665-AN11 3534
Bosc-Asselin 76676A 1668-AN09 195
Bosc-Edeline 76121 1692-1703 122
Bosc-Hyons 76124 1701-1804 1788
Boscrocourt 76644A 1656-AN10 584
Campneuseville 76154 1688-1792 2042
Conteville 76186 1670-1801 868
Courcelles-Rancon 76345A 1680-1792 419
Critot 76200 1689-1862 1423
Epinay-sous-Mortemer 76567A 1716-1829 134
Etalondes 76252 1668-AN09 1376
Fallencourt 76257 1674-1784 439
Flocques 76266 1622-AN14 1621
Forges-les-Eaux 76276 1786-1812 948
Gournay (Saint-Hildevert) 76312D 1748-1796 3514
Gournay (Saint-Aubin) 76312B 1605-1792 1306
Gournay (Saint-Clair) 76312C 1743-1792 142
Gournay (Saint-Ouen-Alges) 76312A 1628-1766 270
Grandcourt 76320 1784-1819 369
Graval 76323 1668-1804 735
La Bellière 76074 1641-1832 885
La Neuville-Chant-d'Oisel 76464 1547-AN11 10173
La Prée 76621B 1685-1823 894
Le Boulay 76469A 1642-AN13 515
Le Grand-Quevilly 76322 1605-AN14 5942
Le Mesnil-Lieubray 76431 1572-AN10 1350
Le Mesnil-Réaume 76435 1677-AN10 900
Le Thil-Riberpré 76691 1761-1865 214
Les Ventes-Mésangère 76166C 1668-1793 935
Martainville-sur-Ry 76412B 1622-1754 895
Monterolier 76445 1683-1822 2416
Neufchâtel-Saint-Pierre 76462C 1750-1786 695
Neuville-sur-Eaulne 76052A 1723-1862 963
Neuville-sur-Eaulne 76052B 1700-1790 356
Notre-Dame-d'Aliermont 76472 1620-1770 1489
Osmonville 76621A 1677-1823 271
Pommereux 76505 1669-1852 917
Saint-Martin-le-Blanc 76621C 1654-AN10 2556
Saint-Nicolas-d'Aliermont 76624 1696-1787 2132
Sainte-Agathe-d'Aliermont 76553 1701-1890 621
Sainte-Beuve-en-Rivière 76567 1672-1745 509
Serqueux 76672 1743-1869 465
Sigy-en-Bray 76676 1693-1788 246

Soit un total de 72751 actes de naissance

Seine-Maritime (76) : table des mariages

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Abancourt 76666A 1619-AN09 154
Allouville-Bellefosse 76001 1854-1854 1
Ambourville 76003 1547-AN10 361
Ambrumesnil 76004 1708-1759 3
Amfreville-la-mi-Voie 76005 1547-AN10 378
Anceaumeville 76007 1549-AN10 483
Angerville-la-Martel 76013 1699-1734 3
Angiens 76015 1689-1763 6
Anglesqueville 76722 1759-1843 2
Angreville 76220A 1547-AN10 141
Anneville-sur-Scie 76019 1728-1728 1
Anneville-sur-Seine 76020B 1546-AN10 1069
Anveville 76023 1698-1794 6
Ardouval 76024 1669-1861 211
Argueil 76025 1568-AN10 442
Assigny 76027 1553-AN10 584
Aubeguimont 76028 1700-1810 374
Aubermesnil-aux-Erables 76029 1548-AN10 623
Auberville-la-Campagne 76031 1887-1887 1
Auberville-sur-Yères 76619A 1697-AN10 71
Aumale 76035 1740-AN12 755
Auquemesnil 76037 1563-AN09 345
Auvilliers 76042 1553-AN10 252
Auzouville-sur-Ry 76046 1540-AN10 816
Avesnes-en-Bray 76048 1693-1879 444
Avesnes-en-Val 76049 1559-AN10 210
Avremesnil 76050 1549-AN10 972
Bacqueville-en-Caux 76051 1799-1799 1
Bailleul-Neuville 76052 1827-1896 4
Baillolet 76053 1546-1859 354
Bailly-en-Campagne 76286A 1672-AN10 217
Bailly-en-Rivière 76054 1550-AN10 541
Bardouville 76056 1545-AN10 448
Barentin 76057 1810-1810 1
Baromesnil 76058 1570-AN10 205
Barques 76411A 1546-AN13 212
Bazinval 76059 1704-1704 1
Bazomesnil 76674A 1568-AN08 150
Beaubec (Sainte-Ursule) 76060B 1734-1791 36
Beaubec-la-Rosière 76060 1837-1837 1
Beaubec-la-Ville 76060A 1568-AN06 541
Beaufresne 76061 1671-AN14 331
Beaumont-le-Hareng 76062 1732-1804 5
Beaussault 76065 1546-AN10 1245
Beauvoir-en-Lyons 76067 1634-AN14 1880
Belbeuf 76069 1546-AN12 582
Bellencombre 76070 1753-1814 125
Bellengreville 76071 1550-AN10 147
Belleville-en-Caux 76072 1748-1830 3
Belleville-sur-Mer 76073 1698-1892 424
Bermonville 76080 1760-1766 2
Bertheauville 76083 1760-1795 2
Bertrimont 76086 1770-1770 1
Berville-sur-Seine 76088 1546-AN09 347
Beuzeville-la-Grenier 76090 1823-1823 1
Bezancourt 76093 00AN-AN11 780
Bierville 76094 1894-1894 1
Biville-la-Baignarde 76096 1801-1801 1
Biville-sur-Mer 76098 1552-AN09 505
Blainville 76100A 1702-1729 86
Blangy-sur-Bresle 76101 1547-AN14 1193
Blosseville 76104 1750-1782 2
Bois-d'Ennebourg 76106 1546-AN11 536
Bois-Guilbert 76107 1546-AN10 378
Bois-Guillaume 76108 1549-AN06 1658
Bois-Héroult 76109 1547-AN10 441
Bois-l'Evêque 76111 1546-AN10 383
Boissay 76113 1546-AN10 463
Bolleville 76115 1845-1845 1
Bonsecours 76103 1546-AN11 826
Boos 76116 1590-AN10 731
Bosc-Asselin 76676A 1547-AN10 116
Bosc-Bérenger 76119 1668-AN14 332
Bosc-Bordel 76120 1547-AN10 694
Bosc-Edeline 76121 1693-1827 38
Bosc-Guérard 76123B 1556-AN10 429
Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76123 1725-1725 1
Bosc-Hyons 76124 1672-AN13 697
Bosc-le-Hard 76125 1779-1779 1
Bosc-Roger-sur-Buchy 76127 1724-1824 3
Boscrocourt 76644A 1552-AN06 277
Bouafles 76739A 1673-AN13 272
Bouelles 76130 1837-1851 3
Bourbel 76460A 1693-AN10 58
Bourdainville 76132 1870-1870 1
Bourg-Dun 76133 1767-1789 2
Bourville 76134 1834-1834 1
Bouville 76135 1721-1809 3
Bracquetuit 76138 1684-1739 3
Bradiancourt 76139 1714-1838 4
Brametot 76140 1819-1819 1
Breaute 76141 1796-1799 2
Brémontier-Massy 76415A 1546-AN11 192
Bretteville-du-Grand-Caux 76143 1666-1711 2
Brunville 76145 1697-AN12 155
Bruquedalle 76171A 1547-AN10 79
Buchy 76146 1549-AN10 926
Bully 76147 1545-AN10 1479
Bures-en-Bray 76148 1696-AN12 412
Cailly 76152 1551-AN10 438
Calleville-les-Deux-Eglises 76153 1747-1747 1
Campneuseville 76154 1550-AN13 722
Canehan 76155 1542-AN09 331
Canteleu 76157 1550-AN09 2884
Canville-les-Deux-Eglises 76158 1754-1754 1
Carville-la-Folletière 76160 1784-1784 1
Catenay 76163 1547-AN11 428
Catillon 76544A 1561-AN10 179
Caudebec-en-Caux 76164 1798-1844 2
Caudebec-lès-Elbeuf 76165 1669-1792 2023
Cauville 76167 1682-1789 4
Celloville 76558A 1546-AN10 283
Chef de l'Eau 76359A 1552-AN06 114
Cideville 76174 1742-1742 1
Clais 76175 1671-AN14 536
Claville 76177A 1546-AN10 340
Cléon 76178 1547-AN10 868
Clères 76179 1554-AN10 642
Colmare 76756A 1546-AN09 292
Compainville 76185 1548-AN10 501
Conteville 76186 1548-1836 863
Cordelleville 76179A 1549-AN13 266
Cottevrard 76188 1794-1835 3
Coupigny 76372A 1668-AN10 152
Courcelles-Rancon 76345A 1641-1792 218
Cressy 76191 1755-1852 4
Criel-sur-Mer 76192 1553-AN10 905
Criquebeuf-en-Caux 76194 1829-1829 1
Criquetot-l'Esneval 76196 1716-1716 1
Criquetot-sur-Ouville 76198 1797-1797 1
Criquiers 76199 1552-AN14 1429
Critot 76200 1689-1862 389
Croisy-sur-Andelle 76201 1567-AN14 1336
Croixdalle 76202 1736-1841 7
Crosville-sur-Scie 76205 1820-1820 1
Cuverville-sur-Yères 76207 1553-AN10 272
Cuy-Saint-Fiacre 76208 1538-AN13 735
Dampierre-en-Bray 76209 1713-1815 419
Dampierre-Saint-Nicolas 76210 1845-1845 1
Dancourt 76211 1747-1812 3
Deville-lès-Rouen 76216 1550-AN10 1055
Dieppe 76217 0000-1872 21
Dieppe (Saint-Rémi) 76217B 1550-1792 7034
Doudeauville 76218 1650-1872 10
Doudeville 76219 1810-1877 3
Douvrend 76220 1546-1891 663
Duclair 76222 1828-1828 1
Ecalles-sur-Buchy 76248A 1548-AN09 204
Ecrainville 76224 1724-1724 1
Ectot-l'Auber 76227 1691-1806 5
Elbeuf (Saint-Etienne) 76231A 1548-1792 2643
Elbeuf 76231 1793-AN14 1496
Elbeuf (Saint-Jean) 76231B 1608-1792 3446
Elbeuf-en-Bray 76229 1761-1815 2
Elbeuf-sur-Andelle 76230 1548-AN10 437
Eletot 76232 1775-1833 2
Ellecourt 76233 1552-AN13 402
Epinay-sous-Mortemer 76567A 1719-1760 42
Epinay-sur-Franqueville 76560A 1670-AN10 156
Epreville-sur-Ry 76412A 1545-AN10 317
Ernemont-la-Villette 76242 1558-AN13 193
Ernemont-sur-Buchy 76243 1547-AN09 282
Esclavelles 76244 1546-AN11 668
Eslettes 76245 1550-AN11 364
Esteville 76247 1666-AN10 216
Estouteville-sur-Buchy 76248B 1550-AN05 228
Etaimpuis 76249 1823-1823 1
Etalondes 76252 1552-AN09 486
Eu (Notre-Dame) 76255B 1552-1792 1576
Eu (La Trinité) 76255A 1669-1791 497
Eu 76255 1793-AN10 303
Eu (Saint-Jean) 76255D 1555-1791 1197
Eu (Saint-Pierre) 76255E 1554-1576 18
Eu (Saint-Jacques) 76255C 1550-1791 391
Fallencourt 76257 1676-1813 160
Fauville-en-Caux 76258 1873-1873 1
Ferrières-en-Bray 76260 1737-1818 7
Fesques 76262 1762-1886 5
Flamets 76265A 1548-AN10 351
Flamets-Frétils 76265 1835-1838 2
Flocques 76266 1549-AN10 556
Folny 76286B 1699-1779 99
Fontaine-en-Bray 76269 1546-AN06 526
Fontaine-la-Mallet 76270 1734-1734 1
Fontaine-le-Bourg 76271 1668-AN10 535
Fontaine-sous-Préaux 76273 1668-AN10 207
Forges-les-Eaux 76276 1546-AN13 1199
Foucarmont 76278 1783-1900 107
Franqueville-Saint-Pierre 76475 1545-AN10 649
Franquevillette 76116A 1546-AN11 336
Freauville 76280 1668-AN14 425
Freneuse 76282 1547-AN10 896
Fresles 76283 1557-AN06 491
Fresnay-le-Long 76284 1699-1783 2
Fresne-le-Plan 76285 1546-AN10 680
Fresnoy-Folny 76286 0000-1883 7
Freulleville 76288 1718-1815 2
Freville 76289 1808-1842 2
Frichemesnil 76290 1553-AN10 336
Froberville 76291 1684-1684 1
Fry 76292 1555-AN10 408
Fultot 76293 1547-AN11 514
Gaillefontaine 76295 1547-AN10 1031
Gancourt-Saint-Etienne 76297 1741-1796 4
Ganzeville 76298 1715-1777 3
Glicourt 76301 1768-1768 1
Goderville 76302 1833-1863 3
Gournay (Saint-Hildevert) 76312D 1628-1791 180
Gournay (Saint-Aubin) 76312B 1668-1792 1299
Gournay (Saint-Clair) 76312C 1607-1818 295
Gournay (Saint-Ouen-Alges) 76312A 1655-1792 141
Gournay-en-Bray 76312 1793-AN14 406
Gousseauville 76374A 1552-AN06 88
Gouville 76177B 1546-AN13 309
Gouy 76313 1546-AN10 489
Graimbouville 76314 1821-1821 1
Grainville-sur-Ry 76316 1550-AN10 334
Grand-Couronne 76319 1548-AN10 1047
Grandcourt 76320 1553-AN14 288
Graval 76323 1673-1830 201
Greges 76324 1819-1862 2
Greny 76326 1557-AN10 258
Grigneuseville 76328 1703-1789 3
Grugny 76331 1546-AN09 226
Grumesnil 76332 1644-AN10 677
Guerville 76333 1551-AN09 558
Gueures 76334 1758-1803 3
Gueutteville-les-Grès 76336 1729-1788 14
Guilmécourt 76337 1806-1830 2
Guilmécourt (Saint-Amand) 76337A 1553-1789 109
Guilmécourt (Saint-Vaast) 76337B 1549-AN10 339
Guimerville 76368A 1548-AN11 154
Harancourt 76507A 1672-1790 76
Harcanville 76340 1872-1872 1
Harfleur 76341 1637-1637 1
Hattenville 76342 1767-1797 2
Haucourt 76343 1547-AN10 531
Haudricourt 76344 1668-AN13 504
Haussez 76345 1645-AN10 558
Hautot-le-Vatois 76347 1796-1796 1
Hautot-sur-Mer 76349 1775-1775 1
Hautot-sur-Seine 76350 1554-AN10 235
Heberville 76353 1752-1787 2
Henouville 76354 1796-1796 1
Héricourt-en-Caux 76355 1846-1846 1
Heronchelles 76359 1546-AN06 180
Hesmy 76511A 1673-1804 94
Hodeng-au-Bosc 76363 1794-1845 2
Hodeng-en-Bray 76364A 1641-AN10 384
Hodeng-Hodenger 76364 1791-1848 5
Hodenger 76364B 1561-AN09 170
Houppeville 76367 1544-AN10 768
Houquetot 76368 1571-AN13 343
Illois 76372 1548-AN13 691
Imbleville 76373 1845-1870 3
Incheville 76374 1555-AN10 250
Inerville 76071A 1701-1785 8
Intraville 76376 1551-AN09 369
Isneauville 76377 1500-AN10 1004
La Bellière 76074 1646-AN06 227
La Bouille 76131 1546-AN10 710
La Cerlangue 76169 1719-1719 1
La Chapelle-Saint-Ouen 76171 1548-AN10 191
La Chapelle-Saint-Ouen 76171B 1546-AN10 140
La Chaussée 76173 1725-1774 3
La Crique 76193 1793-1807 2
La Ferté-Saint-Samson 76261 1791-1851 12
La Feuillie 76263 1726-1838 9
La Folletière 76267 1737-1737 1
La Hallotière 76338 1549-AN06 173
La Haye 76352 1785-1787 2
La Houssaye-Béranger 76369 1551-AN10 606
La Londe 76391 1547-AN10 1451
La Neuville-Chant-d'Oisel 76464 1547-AN10 2005
La Pommeraye 76453B 1551-AN06 243
La Poterie-Cap-d'Antifer 76508 1705-1847 6
La Prée 76621B 1686-1822 317
La Rosière 76060C 1552-AN14 235
La Rue-Saint-Pierre 76547 1547-AN10 493
La Vaupalière 76728 1546-AN10 478
La Vieux-Rue 76740 1546-AN10 397
Lammerville 76380 1802-1822 2
Landes-Vieilles-et-Neuves 76381 1719-1785 5
Lanquetot 76382 1701-1848 5
Launay 76242A 1733-1792 79
Le Bocasse 76105 1548-AN10 505
Le Boulay 76469A 1557-AN10 177
Le Caule-Sainte-Beuve 76166 1740-1835 6
Le Fossé 76277 1546-AN08 742
Le Grand-Quevilly 76322 1551-AN14 1548
Le Havre 76351 1821-1868 4
Le Héron 76358 1547-AN10 557
Le Houlme 76366 1551-AN10 780
Le Mesnil-David 76372B 1549-AN10 172
Le Mesnil-Esnard 76429 1670-AN10 780
Le Mesnil-Lieubray 76431 1572-AN06 256
Le Mesnil-Réaume 76435 1680-AN10 252
Le Petit-Quevilly 76498 1550-AN14 943
Le Thil-en-Bray 76691B 1547-AN10 383
Le Thil-Riberpré 76691 1838-1838 1
Le Tilleul 76693 1762-1763 2
Le Tôt 76179B 1546-AN13 286
Le Tréport 76711 1673-AN10 1407
Le Val-du-Roy 76745A 1674-AN05 85
Les Authieux-Saint-Adrien-de-Bosc-Théroulde 76123A 1793-AN09 5
Les Authieux-sur-Clères 76038A 1551-AN10 222
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 76039 1546-AN10 527
Les Essarts-la-Belloye 76122B 1694-AN13 290
Les Essarts-Varimpré 76246 1751-1884 8
Les Frétils 76265B 1654-AN06 96
Les Grandes-Ventes 76321 1667-AN10 1506
Les Innocents 76193A 1548-AN10 231
Les Loges 76390 1767-1857 3
Les Neuves-Landes 76381A 1672-1752 126
Les Noyers 76295A 1658-AN10 332
Les Ventes Mésangères 76166A 1557-AN13 395
Les Ventes-Mésangère 76166C 1671-AN14 326
Les Vieilles-Landes 76381B 1735-1792 19
Limésy 76385 1690-1773 2
Londinières 76392 1690-1859 20
Longmesnil 76393 1605-AN10 315
Longpaon (Saint-Ouen) 76212B 1585-AN04 3890
Longroy 76394 1552-AN10 253
Longueil 76395 1784-1797 2
Longuerue 76396 1545-AN10 561
Louvicamp 76432A 1547-AN10 129
Lucy 76399 1711-1869 14
Luneray 76400 1803-1803 1
Maintru 76487A 1696-AN13 125
Malaunay 76402 1546-AN10 305
Maniquerville 76406 1829-1829 1
Marais 76507B 1762-1764 3
Maromme 76410 1549-AN06 1012
Marques 76411 1616-AN14 460
Martainville-sur-Ry 76412B 1548-AN10 405
Martigny 76413 1750-1750 1
Martin-Eglise 76414 1734-1734 1
Massy 76415 1383-AN09 544
Mathonville 76416 1714-1821 2
Maucomble 76417 1546-AN10 502
Mauny 76419 1547-AN10 317
Mauquenchy 76420 1546-AN10 555
Melleville 76422 1554-AN06 293
Menerval 76423 1668-AN14 788
Menonval 76424 1768-1807 3
Mesangueville 76426 1670-AN10 449
Mesnières-en-Bray 76427 1761-1824 7
Mesnil-Follemprise 76430 1654-AN10 301
Mesnil-Mauger 76432 1547-AN10 363
Mesnil-Panneville 76433 1826-1826 1
Mesnil-Raoul 76434 1546-AN10 734
Meulers 76437 1771-1809 3
Millebosc 76438 1549-AN10 401
Molagnies 76440 1763-1763 1
Monchaux 76441A 1548-AN14 465
Monchy-le-Preux 76154A 1617-AN13 68
Monchy-sur-Eu 76442 1552-AN10 503
Mont-aux-Malades 76451A 1556-AN02 445
Mont-Cauvaire 76443 1546-AN13 549
Mont-de-l'If 76444 1548-AN10 249
Montagny 76469B 1557-AN14 271
Monterolier 76445 1550-1826 831
Montigny 76446 1546-AN10 612
Montivilliers 76447 1826-1826 1
Montmain 76448 1583-AN10 305
Montreuil-en-Caux 76449 1764-1790 2
Montroty 76450 1819-1819 1
Montville 76452 1646-AN10 714
Morgny 76453A 1547-AN10 290
Mortemer 76454 1711-1847 6
Morville-sur-Andelle 76455 1551-AN10 257
Moulineaux 76457 1550-AN10 506
Nesle-Hodeng 76459 1825-1825 1
Nesle-Normandeuse 76460 1669-AN14 291
Neuf-Marché 76463 1737-1780 5
Neufbosc 76461 1714-1812 4
Neufchâtel-en-Bray 76462 1707-1905 175
Neufchâtel-Notre-Dame 76462A 1686-1895 396
Neufchâtel-Saint-Pierre 76462C 1745-1786 148
Neuville-Ferrières 76465 1548-AN06 611
Neuville-lès-Dieppe 76466 1729-1759 4
Neuville-sur-Eaulne 76052A 1552-1833 360
Neuville-sur-Eaulne 76052B 1587-1823 192
Neville 76467 1816-1816 1
Nolleval 76469 1557-AN10 359
Notre-Dame-d'Aliermont 76472 1623-1836 178
Notre-Dame-de-Bondeville 76474 1546-AN10 746
Notre-Dame-de-Varengeville 76636A 1550-AN14 390
Notre-Dame-des-Champs 76402A 1549-AN10 304
Nullemont 76479 1577-1847 98
Ocqueville 76480 1723-1723 1
Offranville 76482 1738-1738 1
Oissel 76484 1551-AN09 2185
Orival 76486 1546-AN10 1192
Orival-sous-Bellencombre 76588B 1573-AN13 144
Ormesnil 76290A 1569-AN10 125
Ormesnil-en-Bray 76537A 1548-AN09 196
Osmonville 76621A 1682-1820 80
Osmoy 76487B 1696-AN06 48
Ouville-la-Rivière 76492 1724-1739 2
Panneville 76433C 1764-1764 1
Parfondeval 76635A 1680-1696 7
Pavilly 76495 1780-1821 2
Penly 76496 1550-AN10 376
Petit-Couronne 76497 1668-AN14 1378
Pibeuf 76555A 1581-AN06 122
Pierrecourt 76500 1553-AN14 638
Pissy 76503A 1547-AN10 700
Pommereux 76505 1653-AN10 439
Pommereval 76506 1552-AN11 659
Ponts 76507C 1548-AN13 275
Poville 76503B 1547-AN10 350
Preaux 76509 1546-AN09 911
Preuseville 76511 1694-1872 368
Puisenval 76512 1745-1784 2
Quevillon 76513 1546-AN10 611
Quevreville-la-Milon 76591A 1550-AN10 292
Quévreville-la-Poterie 76514 1547-AN10 332
Quièvrecourt 76516 1728-1822 6
Quincampoix 76517 1546-AN10 1381
Ratiéville 76038B 1548-AN09 174
Realcamp 76520 1691-AN02 488
Rebets 76521 1739-1808 5
Retonval 76523 1671-AN10 382
Riberpré 76691A 1670-AN10 247
Ricarville 76525 0000-1795 3
Ricarville-du-Val 76526 1628-AN06 323
Richemont 76527 1712-1861 52
Rieux 76528 1668-AN06 203
Roncherolles 76536 1546-AN10 516
Roncherolles-en-Bray 76535 0000-AN10 836
Ronchois 76537 1546-AN10 298
Rosay 76538 1704-1802 76
Rouen (Saint-Candé-le-Vieux) 76540E 1575-1791 1188
Rouen (Saint-Denis) 76540F 1550-1791 2896
Rouen 76540 1793-1888 13428
Rouen (Saint-Pierre-l'Honoré) 76540W 1550-1791 2326
Rouen (Notre-Dame) 76540BA 1791-1792 211
Rouen (Saint-Lô) 76540O 1549-1791 2852
Rouen (Saint-Paul) 76540AI 1605-1792 1924
Rouen (Saint-Patrice) 76540T 1554-1792 3821
Rouen (Saint-Ouen) 76540BE 1791-1792 163
Rouen (Saint-Pierre-le-Portier) 76540V 1549-1790 1140
Rouen (Saint-Romain) 76540BF 1791-1792 33
Rouen (Saint-Vincent) 76540Z 1549-1792 2614
Rouen (Sainte-Madeleine) 76540BC 1791-1792 59
Rouen (Sainte-Marie-la-Petite) 76540I 1546-1790 1118
Rouen (Saint-Benoît) 76540BB 1792-1792 21
Rouen (Saint-Nicolas) 76540S 1555-1791 2247
Rouen (Notre-Dame-de-la-Ronde) 76540A 1553-1791 1971
Rouen (baillage) 76540CA 1788-1793 134
Rouen (Saint-Amand) 76540B 1571-1791 796
Rouen (Saint-Laurent) 76540N 1550-1791 3579
Rouen (Saint-Hilaire) 76540AF 1508-1792 1198
Rouen (Saint-Herbland) 76540L 1621-1791 730
Rouen (Saint-Godard) 76540AE 1552-1792 11253
Rouen (Saint-Gilles-de-Repainville) 76540AD 1654-1884 362
Rouen (Saint-Sever) 76540AJ 1547-1792 4272
Rouen (Saint-André-de-la-Ville) 76540C 1546-1791 1093
Rouen (Saint-François) 76540BD 1791-1792 76
Rouen (Saint-Etienne Grande-Eglise) 76540K 1582-1791 1736
Rouen (Saint-Etienne-des-Tonneliers) 76540J 1559-1791 1705
Rouen (Saint-Eloi) 76540H 1539-1792 4573
Rouen (Saint-Maclou) 76540AG 1641-1792 11115
Rouen (Saint-Martin-du-Pont) 76540P 1552-1791 2575
Rouen (Saint-Michel) 76540R 1551-1791 1539
Rouen (Saint-Nicaise) 76540AH 1549-1792 5271
Rouen (Saint-André-hors-la-Ville) 76540AA 1552-1791 904
Rouen (Saint-Vigor) 76540Y 1548-1790 1300
Rouen (Saint-Gervais) 76540AC 1540-1792 4361
Rouen (Sainte-Croix-des-Pelletiers) 76540G 1568-1790 1544
Rouen (Saint-Candé-le-Jeune) 76540D 1549-1791 1223
Rouen (Sainte-Croix-Saint-Ouen) 76540AB 1775-1791 406
Rouen (Servaville-sur-Ry) 76673B 1547-AN10 592
Rouen (Saint-Vivien) 76540AK 1552-1792 3283
Roumare 76541 1548-AN10 682
Rouvray 76544B 1546-AN10 434
Rouvray-Catillon 76544 1820-1885 6
Ry 76548 1547-AN10 556
Sahurs 76550 1548-AN10 830
Saint-Aignan-lès-Rouen 76451B 1548-AN10 768
Saint-Aignan-sur-Ry 76554 1557-AN10 331
Saint-Aignan-sur-Sept-Meules 76049A 1549-AN10 273
Saint-André-sur-Cailly 76555 1668-AN10 420
Saint-Aubin-la-Campagne 76558B 1565-AN10 468
Saint-Aubin-la-Rivière 76560B 1551-AN06 249
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76561 1553-AN10 1188
Saint-Aubin-sur-Mer 76564 1689-1773 10
Saint-Aubin-sur-Scie 76565 1711-1808 2
Saint-Aubin-surCailly 76738A 1548-1791 83
Saint-Clair-sur-les-Monts 76568 1604-AN10 505
Saint-Crespin-du-Becquet 76069A 1546-AN10 248
Saint-Denis-de-Bondeville 76474A 1639-AN10 140
Saint-Denis-le-Thiboult 76573 1691-1816 2
Saint-Denis-sur-Scie 76574 1754-1840 5
Saint-Etienne-du-Rouvray 76575 1576-1793 1439
Saint-Georges-sur-Fontaine 76580 1548-AN10 960
Saint-Germain-des-Essourts 76581 1547-AN10 249
Saint-Germain-sous-Cailly 76583 1549-AN10 281
Saint-Germain-sur-Eaulne 76584 1580-AN13 330
Saint-Jacques-d'Aliermont 76590 1813-1847 3
Saint-Jacques-sur-Darnetal 76591 1546-AN10 994
Saint-Jean-de-la-Neuville 76593 1851-1851 1
Saint-Jean-du-Cardonnay 76594 1548-AN10 1007
Saint-Jean-sur-Cailly 76555B 1553-AN10 119
Saint-Just 76549B 1762-1771 2
Saint-Laurent-de-Brèvedent 76596 1824-1824 1
Saint-Léger-aux-Bois 76598 1697-AN10 446
Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76599 1546-AN10 1217
Saint-Léonard 76600 1711-1711 1
Saint-Lucien 76601 1547-AN12 384
Saint-Maclou-de-Folleville 76602 1719-1719 2
Saint-Martin-au-Bosc 76612 1700-1818 12
Saint-Martin-aux-Arbres 76611 1780-1780 1
Saint-Martin-aux-Buneaux 76613 1787-1787 1
Saint-Martin-de-Boscherville 76614 1606-AN10 1328
Saint-Martin-du-Plessis 76248C 1547-AN10 170
Saint-Martin-du-Vivier 76617 1547-AN10 386
Saint-Martin-en-Campagne 76618 1548-AN06 991
Saint-Martin-l'Hortier 76620 1700-1826 194
Saint-Martin-le-Blanc 76621C 0002-AN05 823
Saint-Martin-le-Gaillard 76619 1653-AN10 420
Saint-Martin-Omonville 76621 1858-1858 1
Saint-Maurice (Malaunay) 76402B 1549-AN09 318
Saint-Maurice (Gaillefontaine) 76295B 1546-AN09 331
Saint-Michel-d'Halescourt 76623 1639-AN10 469
Saint-Nicolas-d'Aliermont 76624 1553-AN10 1224
Saint-Nicolas-du-Verbois 76517A 1559-AN13 150
Saint-Ouen-sous-Bailly 76630 1758-1774 2
Saint-Paër 76631 1550-AN10 1356
Saint-Pierre-de-Franqueville 76633 1548-AN10 503
Saint-Pierre-de-Manneville 76634 1546-AN10 1265
Saint-Pierre-de-Varengeville 76636 1546-AN14 700
Saint-Pierre-des-Jonquières 76635 1683-1740 35
Saint-Pierre-en-Val 76638 1559-AN10 348
Saint-Pierre-le-Vieux 76641 1728-1789 7
Saint-Pierre-le-Viger 76642 1766-1766 1
Saint-Rémy-en-Campagne 76644B 1500-AN10 532
Saint-Riquier-en-Rivière 76645 1776-1776 1
Saint-Riquier-ès-Plains 76646 1721-1721 1
Saint-Saëns 76648 1550-AN13 2747
Saint-Saire 76649 1675-1884 1062
Saint-Sulpice-de-Bellengreville 76071B 1549-AN10 200
Saint-Sulpice-sur-Yères 76619B 1669-AN09 140
Saint-Thomas-la-Chaussée 76541A 1547-AN10 559
Saint-Vaast-d'Equiqueville 76652 1733-1770 2
Saint-Vaast-du-Val 76654 1698-1702 2
Saint-Valéry-en-Caux 76655 1705-1832 2
Saint-Valery-sous-Bures 76487C 1696-AN12 49
Saint-Victor-l'Abbaye 76656 1728-1753 2
Saint-Vigor-d'Ymonville 76657 1729-1729 1
Sainte-Agathe-d'Aliermont 76553 1690-1872 188
Sainte-Beuve-en-Rivière 76567 1672-1825 125
Sainte-Croix-sur-Buchy 76571 1775-1848 10
Sainte-Geneviève 76578 1548-AN10 800
Sainte-Marguerite-lès-Aumale 76606A 1667-AN09 747
Sainte-Marie-au-Bosc 76609 1751-1751 1
Salmonville-la-Sauvage 76673A 1548-AN06 110
Sandouville 76660 1702-1702 1
