Vaucluse (84) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Ansouis | 84002 | 1564-1849 | 9064 | |
| Avignon (Saint-Pierre) | 84007P | 1702-1726 | 3491 | |
| Beaumont-du-Ventoux | 84015 | 1577-1792 | 3215 | |
| Bédoin (Sainte-Colombe) | 84017A | 1791-1836 | 651 | |
| Bédoin | 84017 | 1800-1806 | 55 | |
| Blauvac | 84018 | 1617-1792 | 1212 | |
| Bollène (Saint Pierre de Sénos) | 84019C | 1666-1792 | 1608 | |
| Bollène (Saint Blaise de Bauzon) | 84019B | 1689-1791 | 750 | |
| Bollène (Saint Martin) | 84019A | 1573-1793 | 27913 | |
| Buoux | 84023 | 1637-1914 | 1816 | |
| Cadenet | 84026 | 1579-1792 | 13700 | |
| Camaret-sur-Aigues | 84029 | 1578-1911 | 9440 | |
| Carpentras (Serre) | 84031B | 1563-1894 | 1099 | |
| Caseneuve | 84032 | 1561-1914 | 7691 | |
| Castellet | 84033 | 1603-1913 | 1960 | |
| Châteauneuf-de-Gadagne | 84036 | 1532-AN10 | 9818 | |
| Courthezon | 84039 | .167-1902 | 15335 | |
| Courthezon (Protestants (1)) | 84039P | 1576-1702 | 1044 | |
| Crestet | 84040 | 1621-1792 | 2278 | |
| Faucon | 84045 | 1627-1793 | 2760 | |
| Flassan | 84046 | 1793-1914 | 1551 | |
| Gargas | 84047 | 1707-1914 | 4789 | |
| Gignac | 84048 | 1662-1914 | 1432 | |
| Gigondas | 84049 | 1605-1792 | 4946 | |
| Gigondas (Saint-André-des-Ramières) | 84049B | 1708-1776 | 168 | |
| Grambois | 84052 | 1599-1792 | 5444 | |
| Jonquières (Causans) | 84056B | 1655-1792 | 491 | |
| La Bastide-des-Jourdans | 84009 | 1602-1792 | 4195 | |
| Lacoste | 84058 | 1792-1914 | 524 | |
| Lafare | 84059 | 1613-1792 | 852 | |
| Lauris | 84065 | 1667-1792 | 4807 | |
| Le Barroux | 84008 | 1649-1914 | 2524 | |
| Le Beaucet | 84011 | 1628-1793 | 1546 | |
| Le Thor | 84132 | 1737-1902 | 12060 | |
| Le Thor (Thouzon) | 84132B | 1793-1914 | 185 | |
| Loriol-du-Comtat | 84067 | 1660-1914 | 2332 | |
| Lourmarin | 84068 | 1619-1685 | 1806 | |
| Maubec | 84071 | 1585-1914 | 5498 | |
| Merindol | 84074 | 1669-1900 | 5846 | |
| Modene | 84077 | 1576-1792 | 1155 | |
| Morières-lès-Avignon | 84081 | 1581-1905 | 6495 | |
| Mormoiron | 84082 | 1545-1914 | 14942 | |
| Orange (Protestants) | 84087P | 1765-1792 | 278 | |
| Orange | 84087 | 1647-1758 | 23656 | |
| Piolenc | 84091 | 1601-1793 | 9536 | |
| Puymeras | 84094 | 1594-1902 | 4378 | |
| Richerenches | 84097 | 1604-1902 | 2393 | |
| Roaix | 84098 | 1630-1793 | 769 | |
| Robion | 84099 | 1600-1914 | 7734 | |
| Roussillon | 84102 | 1701-1792 | 4184 | |
| Saint-Didier | 84108 | 1636-1793 | 1973 | |
| Saint-Martin-de-Castillon (Le Boisset) | 84112C | 1605-1903 | 865 | |
| Saint-Martin-de-Castillon (Saint-Pierre) | 84112B | 1671-1792 | 1101 | |
| Saint-Romain-en-Viennois | 84116 | 1600-1800 | 1629 | |
| Saint-Saturnin-d'Apt | 84118A | 1536-1792 | 16840 | |
| Saint-Saturnin-d'Apt (Croagnes) | 84118B | 1682-1792 | 1300 | |
| Saint-Trinit | 84120 | 1741-1792 | 591 | |
| Sarrians | 84122 | 1577-1792 | 10583 | |
| Sault (Verdalier) | 84123D | 1732-1792 | 242 | |
| Sault (Brouville) | 84123C | 1751-1791 | 78 | |
| Sivergues | 84128 | 1710-1914 | 466 | |
| Sorgues | 84129 | 1610-1905 | 8123 | |
| Suzette | 84130 | 1650-1792 | 211 | |
| Taillades | 84131 | 1604-1914 | 2235 | |
| Vacqueyras | 84136 | 1575-1792 | 4055 | |
| Valreas | 84138 | 1624-1793 | 24839 | |
| Vedene | 84141 | 1599-1741 | 1529 | |
| Villelaure | 84147 | 1662-1791 | 1671 | |
| Violes | 84149 | 1634-1906 | 2179 | |
| Visan | 84150 | 1605-1739 | 8689 | |
| Vitrolles | 84151 | 1602-1792 | 1830 |
Soit un total de 342445 actes de naissance
Vaucluse (84) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Ansouis | 84002 | 1589-1849 | 1454 |
| Aubignan | 84004 | 1618-1792 | 1668 |
| Avignon (Communauté Juive) | 84007J | 1763-1791 | 47 |
| Avignon (Sainte-Marie (La Principale)) | 84007M | 1595-1790 | 3011 |
| Avignon (Oppositions) | 84007O | 1746-1755 | 7 |
| Avignon (Saint-Pierre) | 84007P | 1586-1792 | 9189 |
| Avignon (Saint-Symphorien) | 84007S | 1594-1792 | 8328 |
| Avignon (Saint-Géniès) | 84007G | 1568-1792 | 6058 |
| Avignon (Saint-Etienne (La Magdeleine)) | 84007E | 1586-1792 | 5529 |
| Avignon (Saint-Didier) | 84007D | 1527-1792 | 5554 |
| Avignon (Saint-Agricol) | 84007A | 1501-1792 | 6515 |
| Avignon | 84007 | 1794-1801 | 787 |
| Beaumont-du-Ventoux | 84015 | 1615-1792 | 525 |
| Blauvac | 84018 | 1617-1793 | 273 |
| Bollène (Saint Pierre de Sénos) | 84019C | 1668-1792 | 382 |
| Bollène (Saint Blaise de Bauzon) | 84019B | 1691-1791 | 175 |
| Bollène (Saint Martin) | 84019A | 1594-1793 | 5517 |
| Bonnieux | 84020 | 1600-1681 | 1502 |
| Buoux | 84023 | 1651-1914 | 414 |
| Cadenet | 84026 | 1601-1903 | 2766 |
| Camaret-sur-Aigues | 84029 | 1623-1911 | 1944 |
| Carpentras (Serre) | 84031B | 1629-1790 | 198 |
| Caseneuve | 84032 | 1581-1914 | 1631 |
| Castellet | 84033 | 1603-1914 | 455 |
| Caumont-sur-Durance | 84034 | 1557-1794 | 1790 |
| Cavaillon | 84035 | 1647-1696 | 1734 |
| Châteauneuf-de-Gadagne | 84036 | 1581-1910 | 1534 |
| Cheval-Blanc | 84038 | 1765-1791 | 281 |
| Courthezon | 84039 | 1577-1792 | 2766 |
| Courthezon (Protestants (1)) | 84039P | 1577-1703 | 302 |
| Crestet | 84040 | 1621-1793 | 646 |
| Entraigues-sur-Sorgues | 84043 | 1679-1792 | 641 |
| Entrechaux | 84044 | 1607-1792 | 843 |
| Faucon | 84045 | 1629-1792 | 564 |
| Flassan | 84046 | 1792-1914 | 386 |
| Gargas | 84047 | 1707-1913 | 1299 |
| Gignac | 84048 | 1662-1913 | 365 |
| Gigondas | 84049 | 1616-1792 | 1157 |
| Gigondas (Saint-André-des-Ramières) | 84049B | 1711-1774 | 57 |
| Grambois | 84052 | 1600-1802 | 1028 |
| Jonquières (Causans) | 84056B | 1655-1791 | 123 |
| Jonquières | 84056 | 1626-1792 | 1219 |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 84054 | 1565-1793 | 7596 |
| La Bastide-des-Jourdans | 84009 | 1611-1791 | 662 |
| Lacoste | 84058 | 1792-1914 | 127 |
| Lafare | 84059 | 1674-1791 | 189 |
| Lapalud | 84064 | 1661-1787 | 1100 |
| Lauris | 84065 | 1609-1792 | 1361 |
| Le Barroux | 84008 | 1650-1851 | 626 |
| Le Beaucet | 84011 | 1623-1773 | 286 |
| Le Thor | 84132 | 1687-1902 | 3867 |
| Le Thor (Thouzon) | 84132B | 1793-1911 | 20 |
| Loriol-du-Comtat | 84067 | 1659-1913 | 569 |
| Lourmarin | 84068 | 1669-1685 | 99 |
| Maubec | 84071 | 1616-1913 | 1150 |
| Menerbes | 84073 | 1793-1900 | 1340 |
| Merindol | 84074 | 1669-1900 | 1688 |
| Modene | 84077 | 1592-1791 | 242 |
| Monteux | 84080 | 1581-1902 | 4338 |
| Morières-lès-Avignon | 84081 | 1605-1793 | 966 |
| Mormoiron | 84082 | 1565-1914 | 2858 |
| Orange (Protestants) | 84087P | 1612-1703 | 808 |
| Orange | 84087 | 1599-1700 | 4011 |
| Piolenc | 84091 | 1622-1793 | 1662 |
| Puymeras | 84094 | 1593-1903 | 968 |
| Richerenches | 84097 | 1614-1902 | 435 |
| Roaix | 84098 | 1625-1793 | 184 |
| Robion | 84099 | 1600-1914 | 1766 |
| Roussillon | 84102 | 1701-1792 | 819 |
| Saint-Didier | 84108 | 1568-1792 | 556 |
| Saint-Martin-de-Castillon (Le Boisset) | 84112C | 1669-1903 | 178 |
| Saint-Martin-de-Castillon (Saint-Pierre) | 84112B | 1671-1791 | 270 |
| Saint-Romain-en-Viennois | 84116 | 1653-1800 | 292 |
| Saint-Saturnin-d'Apt | 84118A | 1662-1914 | 3851 |
| Saint-Saturnin-d'Apt (Croagnes) | 84118B | 1682-1791 | 297 |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84119 | 1589-1904 | 2399 |
| Saint-Trinit | 84120 | 1742-1792 | 129 |
| Sarrians | 84122 | 1606-1793 | 1893 |
| Sault (Verdalier) | 84123D | 1746-1793 | 52 |
| Sault (Brouville) | 84123C | 1753-1788 | 16 |
| Seguret | 84126 | 1753-1770 | 104 |
| Sérignan-du-Comtat | 84127 | 1657-1792 | 991 |
| Sivergues | 84128 | 1691-1914 | 170 |
| Sorgues | 84129 | 1619-1911 | 1181 |
| Suzette | 84130 | 1737-1792 | 71 |
| Taillades | 84131 | 1585-1913 | 570 |
| Vacqueyras | 84136 | 1575-1792 | 807 |
| Valreas | 84138 | 1589-1793 | 4294 |
| Vedene | 84141 | 1600-1793 | 594 |
| Villelaure | 84147 | 1663-1791 | 364 |
| Violes | 84149 | 1631-1792 | 443 |
| Visan | 84150 | 1598-1792 | 2709 |
| Vitrolles | 84151 | 1608-1794 | 350 |
Soit un total de 142982 actes de mariage
Vaucluse (84) : table des décès / sépultures
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Ansouis | 84002 | 1566-1849 | 5555 |
| Beaumont-du-Ventoux | 84015 | 1601-1792 | 1401 |
| Bédoin (Sainte-Colombe) | 84017A | 1802-1836 | 523 |
| Blauvac | 84018 | 1617-1792 | 758 |
| Bollène (Saint Pierre de Sénos) | 84019C | 1667-1792 | 936 |
| Bollène (Saint Blaise de Bauzon) | 84019B | 1689-1791 | 449 |
| Bollène (Saint Martin) | 84019A | 1597-1792 | 22345 |
| Buoux | 84023 | 1652-1913 | 1037 |
| Cadenet | 84026 | 1601-1792 | 9116 |
| Camaret-sur-Aigues | 84029 | 1622-1911 | 5490 |
| Carpentras (Serre) | 84031B | 1609-1792 | 492 |
| Caseneuve | 84032 | 1571-1914 | 4628 |
| Castellet | 84033 | 1604-1914 | 1437 |
| Châteauneuf-de-Gadagne | 84036 | 1538-1910 | 4919 |
| Courthezon (Protestants (2)) | 84039R | 1576-1764 | 800 |
| Courthezon | 84039 | .00.-1792 | 10746 |
| Crestet | 84040 | 1621-1793 | 1891 |
| Faucon | 84045 | 1628-1793 | 2092 |
| Flassan | 84046 | 1793-1914 | 1474 |
| Gargas | 84047 | 1707-1914 | 3758 |
| Gignac | 84048 | 1662-1914 | 1029 |
| Gigondas | 84049 | 1616-1792 | 2614 |
| Gigondas (Saint-André-des-Ramières) | 84049B | 1708-1775 | 118 |
| Grambois | 84052 | 1600-1792 | 2577 |
| Jonquières (Causans) | 84056B | 1655-1792 | 217 |
| La Bastide-des-Jourdans | 84009 | 1611-1792 | 2059 |
| Lacoste | 84058 | 1792-1913 | 462 |
| Lafare | 84059 | 1676-1792 | 537 |
| Lauris | 84065 | 1621-1792 | 3904 |
| Le Barroux | 84008 | 1672-1806 | 974 |
| Le Beaucet | 84011 | 1609-1793 | 1125 |
| Le Thor | 84132 | 1687-1902 | 11679 |
| Le Thor (Thouzon) | 84132B | 1793-1913 | 93 |
| Loriol-du-Comtat | 84067 | 1659-1914 | 1360 |
| Lourmarin | 84068 | 1669-1685 | 258 |
| Maubec | 84071 | 1593-1914 | 3495 |
| Merindol | 84074 | 1669-1900 | 3860 |
| Modene | 84077 | 1595-1792 | 653 |
| Morières-lès-Avignon | 84081 | 1650-1902 | 4126 |
| Mormoiron | 84082 | 1552-1914 | 6326 |
| Piolenc | 84091 | 1623-1793 | 5507 |
| Puymeras | 84094 | 1597-1902 | 2794 |
| Richerenches | 84097 | 1620-1902 | 1685 |
| Roaix | 84098 | 1624-1793 | 680 |
| Robion | 84099 | 1599-1914 | 4243 |
| Roussillon | 84102 | 1701-1792 | 3376 |
| Saint-Didier | 84108 | 1599-1793 | 1351 |
| Saint-Martin-de-Castillon (Le Boisset) | 84112C | 1668-1903 | 514 |
| Saint-Martin-de-Castillon (Saint-Pierre) | 84112B | 1671-1791 | 799 |
| Saint-Romain-en-Viennois | 84116 | 1625-1800 | 1179 |
| Saint-Saturnin-d'Apt | 84118A | 1534-1792 | 8390 |
| Saint-Saturnin-d'Apt (Croagnes) | 84118B | 1682-1792 | 809 |
| Saint-Trinit | 84120 | 1741-1792 | 370 |
| Sarrians | 84122 | 1606-1792 | 7547 |
| Sault (Verdalier) | 84123D | 1745-1790 | 177 |
| Sault (Brouville) | 84123C | 1753-1789 | 50 |
| Sivergues | 84128 | 0007-1913 | 366 |
| Sorgues | 84129 | 1613-v.19 | 6371 |
| Suzette | 84130 | 1737-1792 | 136 |
| Taillades | 84131 | 1620-1914 | 1554 |
| Vacqueyras | 84136 | 1573-1789 | 2559 |
| Valreas | 84138 | 1586-1793 | 20801 |
| Villelaure | 84147 | 1663-1791 | 1182 |
| Violes | 84149 | 1632-1906 | 1228 |
| Visan | 84150 | 1638-1792 | 9344 |
| Vitrolles | 84151 | 1605-1792 | 1112 |
Soit un total de 211437 actes de décès